Адресна заборгованість споживачів, які не виконують договір реструктуризації станом на 01.10.2022 року
Бакинський квартал, буд. 4 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Бакинський квартал, буд. 4 кв. 24 | 73698,78 |
2 | Бакинський квартал,буд. 4 кв. 49 | 36548,37 |
Всього по будинку: | 110 247,15 | |
Дніпровський квартал, буд. 2 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Дніпровський квартал, буд. 2 кв. 29 | 56280,65 |
Всього по будинку: | 56 280,65 | |
Днпровський квартал, буд. 7 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Дніпровський квартал, буд. 7 кв. 126 | 68492,15 |
2 | Дніпровський квартал, буд.7 кв. 155 | 34988,86 |
Всього по будинку: | 103 481,01 | |
Дніпровський квартал, буд. 8 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Дніпровський квартал, буд. 8 кв. 4 | 104333,64 |
2 | Днпровський квартал, буд. 8 кв. 72 | 17089,44 |
3 | Дніпровський квартал, буд. 8 кв. 96 | 18539,48 |
Всього по будинку: | 139 962,56 | |
Дніпровський квартал, буд. 9 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Дніпровський квартал, буд. 9 кв. 87 | 19430,45 |
2 | Дніпровський квартал, буд. 9 кв. 103 | 121564,43 |
Всего по дому: | 140994.88 | |
Вільнюський квартал,буд. 2 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Вільнюський квартал,буд. 2 кв. 31 | 13427,79 |
Всього по будинку: | 13 427,79 | |
Вільнюський квартал, 34 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Вільнюський квартал, 34 | 96102,98 |
Всього по будинку: | 96 102,98 | |
Вільнюський квартал, буд. 49 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Вільнюський квартал, буд. 49 кв. 33 | 24173,68 |
Всього по будинку: | 24 173,68 | |
Вільнюський квартал, буд. 50 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Вільнюський квартал, буд. 50 кв. 44 | 39225,42 |
Всього по будинку: | 39 225,42 | |
Добринінський квартал, 1 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд.1 кв. 39 | 84618,86 |
2 | Добринінський квартал, буд.1 кв. 81 | 9630,00 |
Всего по дому: | 94 248,86 | |
Добринінський квартал, 3 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал,буд. 3 кв. 69 | 52271,96 |
2 | Добринінський квартал, буд.3 кв. 101 | 33537,20 |
Всього по будинку: | 85 809,16 | |
Добринінський квартал, 5 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд. 5 кв. 134 | 21145,37 |
Всього по будинку: | 21 145,37 | |
Добринінський квартал, 6 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд.6 кв. 26 | 63685,13 |
Всього по будинку: | 63 685,13 | |
Добринінський квартал, 9 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд. 9 кв. 22 | 123275,47 |
Всього по будинку: | 123 275,47 | |
Добринінський квартал, 10 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд.10 кв. 26 | 35063,14 |
Всього по будинку: | 35 063,14 | |
Добринінський квартал, 12 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд.12 кв. 211 | 47300,96 |
2 | Добринінський квартал, буд.12 кв. 514 | 28422,20 |
3 | Добринінський квартал, буд.12 кв. 517 | 23439,46 |
Всього по будинку: | 99 162,62 | |
Добринінський квартал, 13 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд. 13 кв. 506 | 22075,09 |
2 | Добринінський квартал, буд. 13 кв. 714 | 7004,16 |
3 | Добринінський квартал, буд. 13 кв. 903 | 47319,48 |
Всього по будинку: | 76 398,73 | |
Добринінський квартал, 14 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд. 14 кв. 201 | 10170,72 |
2 | Добринінський квартал,буд. 14 кв. 503 | 58451,95 |
Всього по будинку: | 68 622,67 | |
Добринінський квартал, 15 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд. 15 кв. 4 | 33427,40 |
2 | Добринінський квартал, буд. 15 кв. 14 | 68083,50 |
3 | Добринінський квартал, буд. 15 кв. 17 | 8541,98 |
4 | Добринінський квартал, буд. 15 кв. 34 | 48016,51 |
Всього по будинку: | 158 069,39 | |
Добринінський квартал, 16 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд. 16 кв. 32 | 169432,25 |
Всього по будинку: | 169 432,25 | |
проспект Назалежності, 13 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | проспект Незалежності,буд. 13 кв. 2 | 110626,61 |
2 | проспект Незалежності, буд. 13 кв. 4 | 38011,86 |
3 | проспект Незалежності,буд. 13 кв. 29 | 30392,78 |
Всього по будинку: | 179 031,25 | |
Єреванський квартал,буд. 1 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Єреванський квартал,буд. 1 кв. 14/1 | 65787,41 |
2 | Єреванський квартал, буд.1 кв. 23 | 26828,99 |
Всього по будинку: | 92616.40 | |
Єреванський квартал, буд. 4 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Єреванський квартал, буд. 4 кв. 18 | 20100,00 |
2 | Єреванський квартал,буд. 4 кв. 64 | 42623,28 |
3 | Єреванський квартал, буд.4 кв. 102 | 57402,61 |
Всього по будинку: | 120 125,89 | |
Єреванський квартал, буд. 25 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Єреванський квартал, буд. 25 кв. 2/2 | 19076,89 |
2 | Єреванський квартал, буд. 25 кв. 2/4 | 34686,49 |
3 | Єреванський квартал,буд. 25 кв. 2/5 | 11397,98 |
Всього по будинку: | 65 161,36 | |
Каштановий проїзд, 8 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Каштановий проїзд,буд. 8 кв. 10А | 32504,35 |
2 | Каштановий проїзд, буд. 8 кв. 12А | 5864,34 |
3 | Каштановий проїзд, буд.8 кв. 14 | 49332,12 |
Всього по будинку: | 87700.81 | |
Київський квартал, буд.1 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, буд.1 кв. 76 | 40946,96 |
Всього по будинку: | 40 946,96 | |
Київський квартал, буд. 4 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, буд. 4 кв. 36 | 6034,00 |
Всього по будинку: | 6 034,00 | |
Київський квартал, буд.7 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, буд.7 кв. 107 | 34153,64 |
Всього по будинку: | 34153.64 | |
Київський квартал, буд.8 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, буд.8 кв. 29 | 31143,51 |
Всього по будинку: | 31 143,51 | |
Київський квартал, буд.12 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, буд.12 кв. 27 | 15991,77 |
Всього по будинку: | 15 991,77 | |
Київський квартал, буд.62 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, буд.62 кв. 2 | 84032,26 |
Всього по будинку: | 84 032,26 | |
Київський квартал, 68 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, 68 | 146966,12 |
Всього по будинку: | 146 966,12 | |
Київський квартал, 69 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, 69 | 41859,62 |
Всього по будинку: | 41 859,62 | |
Поліський квартал, 1 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал, буд.1 кв. 55 | 65350,34 |
2 | Поліський квартал,буд. 1 кв.136 | 52360,40 |
3 | Поліський квартал,буд. 1 кв. 147 | 100856,50 |
Всього по будинку: | 213 857,50 | |
Поліський квартал, 2 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал,буд. 2 кв. 24/1 | 32360,85 |
2 | Поліський квартал, буд. 2 кв. 47/1 | 48506,80 |
3 | Поліський квартал,буд. 2 кв. 47/2 | 31165,70 |
4 | Поліський квартал, буд.2 кв. 106 | 9826,61 |
Всього по будинку: | 121 859,96 | |
Поліський квартал, 4 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал,буд. 4 кв. 3 | 7821,42 |
2 | Поліський квартал,буд. 4 кв. 28 | 15000,00 |
Всього по будинку: | 22 821,42 | |
Поліський квартал, 10 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал, буд. 10 кв. 21 | 13464,15 |
2 | Поліський квартал, буд. 10 кв. 71В | 7342,95 |
Всього по будинку: | 20 807,10 | |
Поліський квартал, 11 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал, буд.11 кв. 36/1 | 25418,85 |
2 | Поліський квартал,буд. 11 кв. 36/2 | 18642,96 |
3 | Поліський квартал, буд.11 кв. 84 | 86733,32 |
4 | Поліський квартал, буд. 11 кв. 139 | 58705,18 |
Всього по будинку: | 189 500,31 | |
Поліський квартал, 13 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал,буд. 13 кв. 71 | 103778,05 |
2 | Поліський квартал,буд. 13 кв. 74 | 20028,85 |
Всього по будинку: | 123 806,90 | |
Поліський квартал, 14 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал, буд.14 кв. 36 | 47876,04 |
Всього по будинку: | 47 876,04 | |
Поліський квартал, 15 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал, буд.15 кв. 22 | 17185,80 |
Всього по будинку: | 17 185,80 | |
Деснянський квартал, буд. 2 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Деснянський квартал, буд. 2 кв. 58 | 47365,63 |
Всього по будинку: | 47 365,63 | |
Печерський квартал, буд. 1 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Печерський квартал, буд. 1 кв. 25 | 26762,77 |
2 | Печерський квартал, буд. 1 кв. 29 | 37100,61 |
Всього по будинку: | 63 863,38 | |
Таллінський квартал, 3 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Таллінський квартал, буд. 3 кв. 49 | 16021,30 |
Всього по будинку: | 16 021,30 | |
Ризький квартал, буд.9 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Ризький квартал, буд.9 кв. 14 | 26849,93 |
Всього по будинку: | 26 849,93 | |
Таллінський квартал, буд. 4 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Таллінський квартал, буд. 4 кв. 6 | 25417,18 |
2 | Таллінський квартал, буд.4 кв. 14 | 44942,56 |
3 | Таллінський квартал,буд. 4 кв. 16 | 63017,40 |
Всього по будинку: | 133 377,14 | |
Ризький квартал, 29 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Ризький квартал, буд.29 кв. 51 | 15965,27 |
Всього по будинку: | 15 965,27 | |
Таллінський квартал, буд. 5 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Таллінський квартал, буд. 5 кв. 7Б | 45484,14 |
Всього по будинку: | 45 484,14 | |
Таллінський квартал,буд. 8 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Таллінський квартал,буд. 8 кв. 37 | 52390,24 |
2 | Таллінський квартал,буд. 8 кв. 55 | 10762,75 |
Всього по будинку: | 63 152,99 | |
Тбіліський квартал, 1 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Тбіліський квартал,буд. 1 кв. 76 | 34985,25 |
2 | Тбіліський квартал, буд.1 кв. 93 | 49791,25 |
Всього по будинку: | 84 776,50 | |
Тбіліський квартал, 5 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Тбіліський квартал, буд.5 кв. 4 | 8171,92 |
Всього по будинку: | 8 171,92 | |
Чернігівський квартал, 1 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Чернігівський квартал, буд.1 кв. 58 | 32160,35 |
Всього по будинку: | 32 160,35 | |
Чернігівський квартал, 2 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Чернігівський квартал,буд. 2 кв. 14 | 29461,74 |
Всього по будинку: | 29 461,74 | |
Чернігівський квартал, 7 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Чернігівський квартал,буд 7 кв. 51 | 67623,91 |
Всього по будинку: | 67 623,91 | |
Чернігівський квартал, 17 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Чернігівський квартал,буд. 17 кв. 19 | 15577,83 |
Всього по будинку: | 15 577,83 |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ДАЛІ ЙДЕ ДУБЛЮВАННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адресна заборгованість споживачів, які не виконують договір реструктуризації станом на 01.10.2022 року
Бакинський квартал, буд. 4 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Бакинський квартал, буд. 4 кв. 24 | 73698,78 |
2 | Бакинський квартал,буд. 4 кв. 49 | 36548,37 |
Всього по будинку: | 110 247,15 | |
Дніпровський квартал, буд. 2 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Дніпровський квартал, буд. 2 кв. 29 | 56280,65 |
Всього по будинку: | 56 280,65 | |
Днпровський квартал, буд. 7 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Дніпровський квартал, буд. 7 кв. 126 | 68492,15 |
2 | Дніпровський квартал, буд.7 кв. 155 | 34988,86 |
Всього по будинку: | 103 481,01 | |
Дніпровський квартал, буд. 8 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Дніпровський квартал, буд. 8 кв. 4 | 104333,64 |
2 | Днпровський квартал, буд. 8 кв. 72 | 17089,44 |
3 | Дніпровський квартал, буд. 8 кв. 96 | 18539,48 |
Всього по будинку: | 139 962,56 | |
Дніпровський квартал, буд. 9 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Дніпровський квартал, буд. 9 кв. 87 | 19430,45 |
2 | Дніпровський квартал, буд. 9 кв. 103 | 121564,43 |
Всего по дому: | 140994.88 | |
Вільнюський квартал,буд. 2 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Вільнюський квартал,буд. 2 кв. 31 | 13427,79 |
Всього по будинку: | 13 427,79 | |
Вільнюський квартал, 34 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Вільнюський квартал, 34 | 96102,98 |
Всього по будинку: | 96 102,98 | |
Вільнюський квартал, буд. 49 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Вільнюський квартал, буд. 49 кв. 33 | 24173,68 |
Всього по будинку: | 24 173,68 | |
Вільнюський квартал, буд. 50 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Вільнюський квартал, буд. 50 кв. 44 | 39225,42 |
Всього по будинку: | 39 225,42 | |
Добринінський квартал, 1 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд.1 кв. 39 | 84618,86 |
2 | Добринінський квартал, буд.1 кв. 81 | 9630,00 |
Всего по дому: | 94 248,86 | |
Добринінський квартал, 3 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал,буд. 3 кв. 69 | 52271,96 |
2 | Добринінський квартал, буд.3 кв. 101 | 33537,20 |
Всього по будинку: | 85 809,16 | |
Добринінський квартал, 5 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд. 5 кв. 134 | 21145,37 |
Всього по будинку: | 21 145,37 | |
Добринінський квартал, 6 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд.6 кв. 26 | 63685,13 |
Всього по будинку: | 63 685,13 | |
Добринінський квартал, 9 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд. 9 кв. 22 | 123275,47 |
Всього по будинку: | 123 275,47 | |
Добринінський квартал, 10 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд.10 кв. 26 | 35063,14 |
Всього по будинку: | 35 063,14 | |
Добринінський квартал, 12 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд.12 кв. 211 | 47300,96 |
2 | Добринінський квартал, буд.12 кв. 514 | 28422,20 |
3 | Добринінський квартал, буд.12 кв. 517 | 23439,46 |
Всього по будинку: | 99 162,62 | |
Добринінський квартал, 13 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд. 13 кв. 506 | 22075,09 |
2 | Добринінський квартал, буд. 13 кв. 714 | 7004,16 |
3 | Добринінський квартал, буд. 13 кв. 903 | 47319,48 |
Всього по будинку: | 76 398,73 | |
Добринінський квартал, 14 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд. 14 кв. 201 | 10170,72 |
2 | Добринінський квартал,буд. 14 кв. 503 | 58451,95 |
Всього по будинку: | 68 622,67 | |
Добринінський квартал, 15 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд. 15 кв. 4 | 33427,40 |
2 | Добринінський квартал, буд. 15 кв. 14 | 68083,50 |
3 | Добринінський квартал, буд. 15 кв. 17 | 8541,98 |
4 | Добринінський квартал, буд. 15 кв. 34 | 48016,51 |
Всього по будинку: | 158 069,39 | |
Добринінський квартал, 16 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський квартал, буд. 16 кв. 32 | 169432,25 |
Всього по будинку: | 169 432,25 | |
проспект Назалежності, 13 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | проспект Незалежності,буд. 13 кв. 2 | 110626,61 |
2 | проспект Незалежності, буд. 13 кв. 4 | 38011,86 |
3 | проспект Незалежності,буд. 13 кв. 29 | 30392,78 |
Всього по будинку: | 179 031,25 | |
Єреванський квартал,буд. 1 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Єреванський квартал,буд. 1 кв. 14/1 | 65787,41 |
2 | Єреванський квартал, буд.1 кв. 23 | 26828,99 |
Всього по будинку: | 92616.40 | |
Єреванський квартал, буд. 4 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Єреванський квартал, буд. 4 кв. 18 | 20100,00 |
2 | Єреванський квартал,буд. 4 кв. 64 | 42623,28 |
3 | Єреванський квартал, буд.4 кв. 102 | 57402,61 |
Всього по будинку: | 120 125,89 | |
Єреванський квартал, буд. 25 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Єреванський квартал, буд. 25 кв. 2/2 | 19076,89 |
2 | Єреванський квартал, буд. 25 кв. 2/4 | 34686,49 |
3 | Єреванський квартал,буд. 25 кв. 2/5 | 11397,98 |
Всього по будинку: | 65 161,36 | |
Каштановий проїзд, 8 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Каштановий проїзд,буд. 8 кв. 10А | 32504,35 |
2 | Каштановий проїзд, буд. 8 кв. 12А | 5864,34 |
3 | Каштановий проїзд, буд.8 кв. 14 | 49332,12 |
Всього по будинку: | 87700.81 | |
Київський квартал, буд.1 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, буд.1 кв. 76 | 40946,96 |
Всього по будинку: | 40 946,96 | |
Київський квартал, буд. 4 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, буд. 4 кв. 36 | 6034,00 |
Всього по будинку: | 6 034,00 | |
Київський квартал, буд.7 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, буд.7 кв. 107 | 34153,64 |
Всього по будинку: | 34153.64 | |
Київський квартал, буд.8 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, буд.8 кв. 29 | 31143,51 |
Всього по будинку: | 31 143,51 | |
Київський квартал, буд.12 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, буд.12 кв. 27 | 15991,77 |
Всього по будинку: | 15 991,77 | |
Київський квартал, буд.62 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, буд.62 кв. 2 | 84032,26 |
Всього по будинку: | 84 032,26 | |
Київський квартал, 68 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, 68 | 146966,12 |
Всього по будинку: | 146 966,12 | |
Київський квартал, 69 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський квартал, 69 | 41859,62 |
Всього по будинку: | 41 859,62 | |
Поліський квартал, 1 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал, буд.1 кв. 55 | 65350,34 |
2 | Поліський квартал,буд. 1 кв.136 | 52360,40 |
3 | Поліський квартал,буд. 1 кв. 147 | 100856,50 |
Всього по будинку: | 213 857,50 | |
Поліський квартал, 2 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал,буд. 2 кв. 24/1 | 32360,85 |
2 | Поліський квартал, буд. 2 кв. 47/1 | 48506,80 |
3 | Поліський квартал,буд. 2 кв. 47/2 | 31165,70 |
4 | Поліський квартал, буд.2 кв. 106 | 9826,61 |
Всього по будинку: | 121 859,96 | |
Поліський квартал, 4 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал,буд. 4 кв. 3 | 7821,42 |
2 | Поліський квартал,буд. 4 кв. 28 | 15000,00 |
Всього по будинку: | 22 821,42 | |
Поліський квартал, 10 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал, буд. 10 кв. 21 | 13464,15 |
2 | Поліський квартал, буд. 10 кв. 71В | 7342,95 |
Всього по будинку: | 20 807,10 | |
Поліський квартал, 11 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал, буд.11 кв. 36/1 | 25418,85 |
2 | Поліський квартал,буд. 11 кв. 36/2 | 18642,96 |
3 | Поліський квартал, буд.11 кв. 84 | 86733,32 |
4 | Поліський квартал, буд. 11 кв. 139 | 58705,18 |
Всього по будинку: | 189 500,31 | |
Поліський квартал, 13 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал,буд. 13 кв. 71 | 103778,05 |
2 | Поліський квартал,буд. 13 кв. 74 | 20028,85 |
Всього по будинку: | 123 806,90 | |
Поліський квартал, 14 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал, буд.14 кв. 36 | 47876,04 |
Всього по будинку: | 47 876,04 | |
Поліський квартал, 15 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Поліський квартал, буд.15 кв. 22 | 17185,80 |
Всього по будинку: | 17 185,80 | |
Деснянський квартал, буд. 2 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Деснянський квартал, буд. 2 кв. 58 | 47365,63 |
Всього по будинку: | 47 365,63 | |
Печерський квартал, буд. 1 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Печерський квартал, буд. 1 кв. 25 | 26762,77 |
2 | Печерський квартал, буд. 1 кв. 29 | 37100,61 |
Всього по будинку: | 63 863,38 | |
Таллінський квартал, 3 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Таллінський квартал, буд. 3 кв. 49 | 16021,30 |
Всього по будинку: | 16 021,30 | |
Ризький квартал, буд.9 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Ризький квартал, буд.9 кв. 14 | 26849,93 |
Всього по будинку: | 26 849,93 | |
Таллінський квартал, буд. 4 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Таллінський квартал, буд. 4 кв. 6 | 25417,18 |
2 | Таллінський квартал, буд.4 кв. 14 | 44942,56 |
3 | Таллінський квартал,буд. 4 кв. 16 | 63017,40 |
Всього по будинку: | 133 377,14 | |
Ризький квартал, 29 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Ризький квартал, буд.29 кв. 51 | 15965,27 |
Всього по будинку: | 15 965,27 | |
Таллінський квартал, буд. 5 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Таллінський квартал, буд. 5 кв. 7Б | 45484,14 |
Всього по будинку: | 45 484,14 | |
Таллінський квартал,буд. 8 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Таллінський квартал,буд. 8 кв. 37 | 52390,24 |
2 | Таллінський квартал,буд. 8 кв. 55 | 10762,75 |
Всього по будинку: | 63 152,99 | |
Тбіліський квартал, 1 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Тбіліський квартал,буд. 1 кв. 76 | 34985,25 |
2 | Тбіліський квартал, буд.1 кв. 93 | 49791,25 |
Всього по будинку: | 84 776,50 | |
Тбіліський квартал, 5 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Тбіліський квартал, буд.5 кв. 4 | 8171,92 |
Всього по будинку: | 8 171,92 | |
Чернігівський квартал, 1 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Чернігівський квартал, буд.1 кв. 58 | 32160,35 |
Всього по будинку: | 32 160,35 | |
Чернігівський квартал, 2 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Чернігівський квартал,буд. 2 кв. 14 | 29461,74 |
Всього по будинку: | 29 461,74 | |
Чернігівський квартал, 7 | ||
на 01.10.2022 | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Чернігівський квартал,буд 7 кв. 51 | 67623,91 |
Всього по будинку: | 67 623,91 | |
