Адресна заборгованість споживачів за комунальні послуги станом на 01.07.2020
Бакинський кв-л, б.1 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | сума боргу (грн.) |
1 | Бакинський кв-л, б.1, кв.5 | 11 225,89 |
2 | Бакинський кв-л, б.1, кв.32 | 30 010,20 |
3 | Бакинський кв-л, б.1, кв.43 | 45 260,51 |
Всего: | 86 496,60 |
Бакинський б.2 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Бакинський кв-л,б.2, кв.1 | 9 998,94 |
2 | Бакинський кв-л,б.2, кв.6 | 13 000,77 |
3 | Бакинський кв-л,б.2, кв.13 | 10 375,93 |
4 | Бакинський кв-л,б.2, кв.31 | 7 786,14 |
Всего: | 41 161,78 | |
Бакинський б.3 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Бакинський кв-л, б.3, кв.2 | 5 091,93 |
2 | Бакинський кв-л, б.3, кв.7 | 20 464,34 |
3 | Бакинський кв-л, б.3, кв.12 | 6 449,87 |
4 | Бакинський кв-л, б.3, кв.17 | 38 772,81 |
5 | Бакинський кв-л, б.3, кв.19 | 19 000,00 |
6 | Бакинський кв-л, б.3, кв.20 | 22 352,20 |
Всего: | 112 131,15 |
Бакинський кв-л, б.4 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Бакинський кв-л, б.4, кв.12 | 52 371,66 |
2 | Бакинський кв-л, б.4, кв.24 | 45 228,54 |
3 | Бакинський кв-л, б.4, кв.25 | 19 267,61 |
4 | Бакинський кв-л, б.4, кв.35 | 35 638,80 |
5 | Бакинський кв-л, б.4, кв.37 | 7 906,87 |
6 | Бакинський кв-л, б.4, кв.40 | 19 000,87 |
7 | Бакинський кв-л, б.4, кв.46 | 33 110,69 |
8 | Бакинський кв-л, б.4, кв.49 | 20 595,89 |
Всего по дому: | 233 120,93 | |
Бакинський б.5 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Бакинський кв-л, б.5, кв.1 | 6 362,36 |
2 | Бакинський кв-л, б.5, кв.2 | 8 016,60 |
3 | Бакинський кв-л, б.5, кв.5 | 6 388,31 |
4 | Бакинський кв-л, б.5, кв.9 | 7 546,22 |
5 | Бакинський кв-л, б.5, кв.10 | 5 278,06 |
6 | Бакинський кв-л, б.5, кв.13 | 19 247,37 |
Всего: | 52 838,92 |
Бакинський кв-л, б.6 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Бакинський кв-л, б.6, кв.2 | 8 161,40 |
Всего: | 8 161,40 |
Бакинський кв-л, б.7 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Бакинський кв-л, б.7, кв.6 | 29 388,11 |
2 | Бакинський кв-л, б.7, кв.7 | 19 433,72 |
3 | Бакинський кв-л, б.7, кв.23 | 13 929,98 |
4 | Бакинський кв-л, б.7, кв.31 | 11 962,23 |
5 | Бакинський кв-л, б.7, кв.50 | 17 593,43 |
6 | Бакинський кв-л, б.7, кв.56 | 54 253,02 |
Всего: | 146 560,49 |
Бакинський кв-л, б.34 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Бакинський кв-л, б.34, кв. 11 | 12 051,23 |
Всего: | 12 051,23 |
Бакинський кв-л, б.35 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сумма долга |
1 | Бакинський кв-л, б.35, кв.1 | 5 771,60 |
2 | Бакинський кв-л, б.35, кв.8 | 6 698,56 |
3 | Бакинський кв-л, б.35, кв.9 | 7 022,31 |
4 | Бакинський кв-л, б.35, кв.12 | 7 095,07 |
Всего по дому: | 26 587,54 | |
Белгородський кв-л, б.2 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Белгородський кв-л, б.2, кв.5 | 17 000,00 |
2 | Белгородський кв-л, б.2, кв.12 | 9 882,09 |
3 | Белгородський кв-л, б.2, кв.19 | 5 310,94 |
4 | Белгородський кв-л, б.2, кв.28 | 13 778,50 |
5 | Белгородський кв-л, б.2, кв.29 | 37 962,63 |
6 | Белгородський кв-л, б.2, кв.35 | 19 678,33 |
7 | Белгородський кв-л, б.2, кв.38 | 6 648,40 |
Всего: | 110 260,89 |
Белгородський кв-л, б.4 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Белгородський кв-л, б.4, кв.5 | 48 465,93 |
2 | Белгородський кв-л, б.4, кв.39 | 26 883,14 |
3 | Белгородський кв-л, б.4, кв.43 | 38 388,76 |
4 | Белгородський кв-л, б.4, кв.61 | 5 018,35 |
5 | Белгородський кв-л, б.4, кв.71 | 5 514,28 |
6 | Белгородський кв-л, б.4, кв.74 | 7 753,63 |
Всего по дому: | 132 024,09 |
Белгородський кв-л, б.6 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Л/счет | Сумма долга |
1 | Белгородський кв-л, б.6, кв.21 | 112 654,05 |
2 | Белгородський кв-л, б.6, кв.28 | 15 186,07 |
3 | Белгородський кв-л, б.6, кв.95 | 21 296,07 |
Всего: | 149 136,19 |
Белгородський кв-л, б.7 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума борга (грн.) |
1 | Белгородський кв-л, б.7, кв.108 | 9 152,67 |
2 | Белгородський кв-л, б.7, кв.109 | 40 146,82 |
3 | Белгородський кв-л, б.7, кв.124В | 10 292,98 |
4 | Белгородський кв-л, б.7, кв.125 | 32 928,28 |
5 | Белгородський кв-л, б.7, кв.126 | 53 333,48 |
6 | Белгородський кв-л, б.7, кв.131 | 12 500,76 |
7 | Белгородський кв-л, б.7, кв.143 | 31 253,47 |
8 | Белгородський кв-л, б.7, кв.144 | 67 448,86 |
9 | Белгородський кв-л, б.7, кв.155 | 30 464,55 |
10 | Белгородський кв-л, б.7, кв.163 | 17 685,77 |
Всего: | 305 207,64 |
Белгородський кв-л, б.8 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сумма долга |
1 | Белгородський кв-л, б.8, кв.2 | 13 688,62 |
2 | Белгородський кв-л, б.8, кв.3 | 6 729,00 |
3 | Белгородський кв-л, б.8, кв.4 | 61 831,01 |
4 | Белгородський кв-л, б.8, кв.5 | 5 567,56 |
5 | Белгородський кв-л, б.8, кв.17 | 15 546,44 |
6 | Белгородський кв-л, б.8, кв.20 | 5 720,89 |
7 | Белгородський кв-л, б.8, кв.31 | 26 195,87 |
8 | Белгородський кв-л, б.8, кв.32 | 10 824,90 |
9 | Белгородський кв-л, б.8, кв.42 | 55 185,70 |
10 | Белгородський кв-л, б.8, кв.52 | 29 843,01 |
11 | Белгородський кв-л, б.8, кв.70 | 8 654,65 |
12 | Белгородський кв-л, б.8, кв.72 | 11 116,12 |
13 | Белгородський кв-л, б.8, кв.76 | 51 811,48 |
14 | Белгородський кв-л, б.8, кв.82 | 11 000,38 |
15 | Белгородський кв-л, б.8, кв.101 | 8 786,82 |
16 | Белгородський кв-л, б.8, кв.102 | 5 019,00 |
Всего: | 327 521,45 |
Белгородський кв-л, б.9 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Белгородський кв-л, б.9, кв.1 | 30 421,67 |
2 | Белгородський кв-л, б.9, кв.8 | 5 310,56 |
3 | Белгородський кв-л, б.9, кв.13 | 7 832,91 |
4 | Белгородський кв-л, б.9, кв.17 | 18 897,22 |
5 | Белгородський кв-л, б.9, кв.25 | 15 554,31 |
6 | Белгородський кв-л, б.9, кв.41 | 6 856,84 |
7 | Белгородський кв-л, б.9, кв.42 | 9 201,55 |
8 | Белгородський кв-л, б.9, кв.51 | 11 946,15 |
9 | Белгородський кв-л, б.9, кв.54 | 8 829,64 |
10 | Белгородський кв-л, б.9, кв.55 | 6 950,58 |
11 | Белгородський кв-л, б.9, кв.62 | 6 966,20 |
12 | Белгородський кв-л, б.9, кв.82 | 10 837,46 |
13 | Белгородський кв-л, б.9, кв.86 | 15 917,05 |
14 | Белгородський кв-л, б.9, кв.87 | 20 173,89 |
15 | Белгородський кв-л, б.9, кв.96 | 48 668,20 |
16 | Белгородський кв-л, б.9, кв.103 | 56 481,29 |
17 | Белгородський кв-л, б.9, кв.110 | 5 842,34 |
18 | Белгородський кв-л, б.9, кв.112 | 22 893,49 |
19 | Белгородський кв-л, б.9, кв.116 | 5 295,83 |
Всего: | 314 877,18 |
Белгородський кв-л, б.10 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Белгородський кв-л, б.10, кв.8 | 5 645,80 |
2 | Белгородський кв-л, б.10, кв.13 | 8 332,40 |
3 | Белгородський кв-л, б.10, кв.34 | 11 687,52 |
4 | Белгородський кв-л, б.10, кв.46 | 17 769,53 |
5 | Белгородський кв-л, б.10, кв.76 | 12 998,44 |
6 | Белгородський кв-л, б.10, кв.78 | 14 991,92 |
Всего: | 71 425,61 |
Військових будівельників б.3 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Військових будівельгників б.3, кв.9 | 34 937,21 |
2 | Військових будівельгників б.3, кв.10 | 51 167,45 |
3 | Військових будівельгників б.3, кв.13 | 41 528,60 |
4 | Військових будівельгників б.3, кв.20 | 45 009,75 |
5 | Військових будівельгників б.3, кв.28 | 6 788,56 |
6 | Військових будівельгників б.3, кв.30 | 25 543,02 |
7 | Військових будівельгників б.3, кв.35 | 15 867,21 |
Всего: | 220 841,80 |
Вільнюський кв-л, б.2 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Л/счет | Сумма долга |
1 | Вільнюський кв-л, б.2, кв.9 | 16 328,40 |
2 | Вільнюський кв-л, б.2, кв.12 | 20 592,89 |
3 | Вільнюський кв-л, б.2, кв.31 | 25 288,09 |
Всего: | 62 209,38 |
Вільнюський кв-л, б.3 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Вільнюський кв-л, б.3, кв.1 | 6 902,44 |
2 | Вільнюський кв-л, б.3, кв.5 | 8 721,06 |
3 | Вільнюський кв-л, б.3, кв.8 | 46 381,31 |
4 | Вільнюський кв-л, б.3, кв.14 | 31 935,16 |
5 | Вільнюський кв-л, б.3, кв.27 | 7 913,76 |
6 | Вільнюський кв-л, б.3, кв.38 | 9 359,55 |
Всего: | 111 213,28 |
Вільнюський кв-л, б.4 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Вільнюський кв-л, б.4, кв.11 | 5 799,36 |
2 | Вільнюський кв-л, б.4, кв.20/1 | 19 876,47 |
3 | Вільнюський кв-л, б.4, кв.23 | 15 101,26 |
Всего: | 40 777,09 |
Вільнюський кв-л, б.5 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Вільнюський кв-л, б.5, кв.37 | 39 235,85 |
Всего: | 39 235,85 |
Вільнюський кв-л, б.6 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Л/счет | Сумма долга |
1 | Вільнюський кв-л, б.6, кв.13 | 17 705,17 |
2 | Вільнюський кв-л, б.6, кв.17 | 6 497,39 |
3 | Вільнюський кв-л, б.6, кв.25 | 8 154,09 |
4 | Вільнюський кв-л, б.6, кв.37 | 20 535,64 |
Всего: | 52 892,29 |
Вільнюський кв-л, б.7 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Вільнюський кв-л, б.7, кв.23 | 19 013,23 |
2 | Вільнюський кв-л, б.7, кв.33 | 6 506,16 |
3 | Вільнюський кв-л, б.7, кв.43 | 5 918,29 |
Всего: | 31 437,68 |
Вільнюський кв-л, б.49 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Вільнюський кв-л, б.49, кв.8 | 27 302,22 |
2 | Вільнюський кв-л, б.49, кв.15 | 5 848,84 |
3 | Вільнюський кв-л, б.49, кв.20 | 8 781,97 |
4 | Вільнюський кв-л, б.49, кв.33 | 16 951,39 |
5 | Вільнюський кв-л, б.49, кв.39 | 27 756,90 |
6 | Вільнюський кв-л, б.49, кв.44 | 25 382,88 |
Всего: | 112 024,20 |
Вільнюський кв-л, б.50 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Вільнюський кв-л, б.50, кв.19 | 8 679,64 |
2 | Вільнюський кв-л, б.50, кв.40 | 6 930,04 |
3 | Вільнюський кв-л, б.50, кв.44 | 25 509,00 |
Всего: | 41 118,68 |
Др. Народів б.11 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Л/счет | Сумма долга |
1 | Др.Народів б.11, кв.6 | 85 380,35 |
2 | Др.Народів б.11, кв.22 | 5 198,63 |
Всего: | 90 578,98 |
Др. Народів б.15 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Др.Народів, б.15, кв.14 | 9 899,31 |
2 | Др.Народів, б.15, кв.26 | 16 313,24 |
3 | Др.Народів, б.15, кв.32 | 59 986,17 |
4 | Др.Народів, б.15, кв.33 | 51 548,14 |
Всего: | 137 746,86 |
Др. Народів б.17 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Л/счет | Сумма долга |
1 | Др.Народів, б.17, кв.11 | 5 327,54 |
2 | Др.Народів, б.17, кв.20 | 13 792,86 |
3 | Др.Народів, б.17, кв.26 | 25 118,20 |
4 | Др.Народів, б.17, кв.28 | 6 153,29 |
Всего: | 50 391,89 |
Др. Народів б.13 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Др.Народів, б.13, кв.2 | 78 462,80 |
2 | Др.Народів, б.13, кв.4 | 22 767,99 |
3 | Др.Народів, б.13, кв.26 | 9 180,00 |
4 | Др.Народів, б.13, кв.28 | 26 323,31 |
5 | Др.Народів, б.13, кв.29 | 12 392,82 |
6 | Др.Народів, б.13, кв.52 | 7 481,94 |
Всего: | 156 608,86 |
Єреванський кв-л, б.1 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Л/счет | Сумма долга |
1 | Єреванський квл, б.1,кв.11 | 52 921,97 |
2 | Єреванський квл, б.1,кв.14/1 | 42 938,21 |
3 | Єреванський квл, б.1,кв.14/2 | 33 582,42 |
4 | Єреванський квл, б.1,кв.22 | 54 357,44 |
5 | Єреванський квл, б.1,кв.23 | 34 261,80 |
6 | Єреванський квл, б.1,кв.31 | 32 874,55 |
7 | Єреванський квл, б.1,кв.36 | 20 202,83 |
Всего: | 271 139,22 |
Єреванський кв-л, б.2 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Л/счет | Сумма долга |
1 | Єреванський кв-л, б.2, кв.7 | 39 433,22 |
2 | Єреванський кв-л, б.2, кв.11/1 | 17 762,69 |
3 | Єреванський кв-л, б.2, кв.18 | 21 314,24 |
4 | Єреванський кв-л, б.2, кв.25 | 13 294,46 |
5 | Єреванський кв-л, б.2, кв.38 | 18 274,40 |
6 | Єреванський кв-л, б.2, кв.44 | 10 382,62 |
7 | Єреванський кв-л, б.2, кв.46 | 25 704,60 |
Всего: | 146 166,23 |
Єреванський кв-л, б.3 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Л/счет | Сумма долга |
1 | Єреванський кв-л, б.3, кв.16 | 11 144,43 |
2 | Єреванський кв-л, б.3, кв.18 | 19 784,91 |
3 | Єреванський кв-л, б.3, кв.37 | 50 474,66 |
4 | Єреванський кв-л, б.3, кв.45 | 18 015,44 |
5 | Єреванський кв-л, б.3, кв.60 | 8 621,82 |
6 | Єреванський кв-л, б.3, кв.75 | 7 647,88 |
Всего: | 115 689,14 |
Єреванський кв-л, б.4 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Л/счет | Сумма долга |
1 | Єреванський кв-л, б.4, кв.3 | 34 815,42 |
2 | Єреванський кв-л, б.4, кв.5 | 9 244,07 |
3 | Єреванський кв-л, б.4, кв.17 | 5 538,74 |
4 | Єреванський кв-л, б.4, кв.18 | 38 374,87 |
5 | Єреванський кв-л, б.4, кв.38 | 23 146,77 |
6 | Єреванський кв-л, б.4, кв.53 | 10 570,37 |
7 | Єреванський кв-л, б.4, кв.61 | 11 012,67 |
8 | Єреванський кв-л, б.4, кв.62 | 19 560,24 |
9 | Єреванський кв-л, б.4, кв.64 | 67 440,10 |
10 | Єреванський кв-л, б.4, кв.70 | 5 212,85 |
11 | Єреванський кв-л, б.4, кв.78 | 65 208,85 |
12 | Єреванський кв-л, б.4, кв.98 | 15 280,64 |
13 | Єреванський кв-л, б.4, кв.102 | 39 040,85 |
14 | Єреванський кв-л, б.4, кв.105 | 5 042,50 |
15 | Єреванський кв-л, б.4, кв.110 | 10 804,28 |
Всего: | 360 293,22 |
Київський кв-л, б.3 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський кв-л, б.3, кв.6 | 25 567,83 |
2 | Київський кв-л, б.3, кв.9 | 6 973,43 |
3 | Київський кв-л, б.3, кв.21 | 7 699,36 |
4 | Київський кв-л, б.3, кв.47 | 11 242,99 |
Всего: | 51 483,61 |
Київський кв-л, б.1 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський кв-л, б.1, кв.42 | 10 363,66 |
2 | Київський кв-л, б.1, кв.76 | 15 288,61 |
3 | Київський кв-л, б.1, кв.77 | 11 077,16 |
4 | Київський кв-л, б.1, кв.78 | 11 403,10 |
5 | Київський кв-л, б.1, кв.104 | 9 952,74 |
Всего: | 58 085,27 |
Київський кв-л, б.2 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Л/счет | Сумма долга |
1 | Київський кв-л, б.2, кв.12 | 24 097,51 |
2 | Київський кв-л, б.2, кв.13 | 8 359,95 |
3 | Київський кв-л, б.2, кв.15 | 6 332,14 |
4 | Київський кв-л, б.2, кв.17 | 24 449,09 |
5 | Київський кв-л, б.2, кв.29 | 7 539,97 |
6 | Київський кв-л, б.2, кв.33 | 11 709,47 |
7 | Київський кв-л, б.2, кв.48 | 64 461,58 |
8 | Київський кв-л, б.2, кв.51 | 8 985,84 |
9 | Київський кв-л, б.2, кв.52 | 8 524,11 |
10 | Київський кв-л, б.2, кв.56 | 8 476,43 |
11 | Київський кв-л, б.2, кв.57 | 9 822,30 |
12 | Київський кв-л, б.2, кв.64 | 33 000,00 |
13 | Київський кв-л, б.2, кв.68 | 12 825,61 |
14 | Київський кв-л, б.2, кв.72 | 10 374,18 |
15 | Київський кв-л, б.2, кв.75 | 16 508,14 |
16 | Київський кв-л, б.2, кв.78 | 22 170,20 |
17 | Київський кв-л, б.2, кв.89 | 7 036,12 |
18 | Київський кв-л, б.2, кв.91 | 58 193,41 |
19 | Київський кв-л, б.2, кв.95 | 62 042,91 |
Всего: | 404 908,96 |
Київський кв-л, б.4 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Л/счет | Сумма долга |
1 | Київський кв-л, б.4, кв.23 | 8 807,41 |
2 | Київський кв-л, б.4, кв.47 | 7 722,75 |
3 | Київський кв-л, б.4, кв.59 | 12 655,86 |
4 | Київський кв-л, б.4, кв.62 | 22 178,68 |
Всего: | 51 364,70 |
Київський кв-л, б.5 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Л/счет | Сумма долга |
1 | Київський кв-л, б.5, кв-ра 14 | 14 025,92 |
2 | Київський кв-л, б.5, кв-ра 24 | 85 536,19 |
3 | Київський кв-л, б.5, кв-ра 33 | 23 263,85 |
4 | Київський кв-л, б.5, кв-ра 34 | 45 450,64 |
5 | Київський кв-л, б.5, кв-ра 35 | 38 438,66 |
6 | Київський кв-л, б.5, кв-ра 56 | 7 624,08 |
7 | Київський кв-л, б.5, кв-ра 67/2 | 25 384,41 |
Всего: | 239 723,75 |
Київський кв-л, б.6 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський кв-л, б.6, кв.4 | 42 185,15 |
2 | Київський кв-л, б.6, кв.9 | 25 415,99 |
3 | Київський кв-л, б.6, кв.14 | 9 668,95 |
4 | Київський кв-л, б.6, кв.25 | 13 501,01 |
5 | Київський кв-л, б.6, кв.29 | 32 807,00 |
6 | Київський кв-л, б.6, кв.48 | 28 699,05 |
7 | Київський кв-л, б.6, кв.57 | 5 657,49 |
Всего: | 157 934,64 |
Київський кв-л, б.7 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Л/счет | Сумма долга |
1 | Київський кв-л, б.7, кв.4 | 35 996,18 |
2 | Київський кв-л, б.7, кв.13 | 41 066,56 |
3 | Київський кв-л, б.7, кв.19 | 129 056,56 |
4 | Київський кв-л, б.7, кв.20/1 | 21 995,56 |
5 | Київський кв-л, б.7, кв.24 | 40 958,70 |
6 | Київський кв-л, б.7, кв.35 | 21 580,07 |
7 | Київський кв-л, б.7, кв.45 | 10 976,91 |
8 | Київський кв-л, б.7, кв.48 | 6 000,00 |
9 | Київський кв-л, б.7, кв.53 | 14 968,89 |
10 | Київський кв-л, б.7, кв.75 | 5 618,77 |
11 | Київський кв-л, б.7, кв.96 | 7 188,90 |
12 | Київський кв-л, б.7, кв.106 | 34 111,40 |
13 | Київський кв-л, б.7, кв.107 | 16 043,50 |
14 | Київський кв-л, б.7, кв.108 | 6 656,57 |
15 | Київський кв-л, б.7, кв.110 | 9 803,78 |
16 | Київський кв-л, б.7, кв.113 | 5 279,08 |
17 | Київський кв-л, б.7, кв.114 | 6 956,99 |
18 | Київський кв-л, б.7, кв.118 | 5 430,41 |
Всего: | 419 688,83 |
Київський кв-л, б.8 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський кв-л, б.8, кв.4 | 39 182,72 |
2 | Київський кв-л, б.8, кв.14 | 11 810,89 |
3 | Київський кв-л, б.8, кв.29 | 18 765,99 |
4 | Київський кв-л, б.8, кв.42 | 5 751,01 |
5 | Київський кв-л, б.8, кв.44 | 15 126,38 |
6 | Київський кв-л, б.8, кв.53 | 8 416,49 |
7 | Київський кв-л, б.8, кв.55 | 10 156,50 |
8 | Київський кв-л, б.8, кв.56 | 23 463,23 |
Всего: | 132 673,21 |
Київський кв-л, б.11 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Л/счет | Сумма долга |
1 | Київський кв-л, б.11, кв.8 | 6 016,49 |
2 | Київський кв-л, б.11, кв.15 | 10 175,93 |
3 | Київський кв-л, б.11, кв.19 | 12 139,54 |
4 | Київський кв-л, б.11, кв.26 | 6 472,68 |
5 | Київський кв-л, б.11, кв.44 | 19 129,97 |
6 | Київський кв-л, б.11, кв.49/1 | 13 506,70 |
7 | Київський кв-л, б.11, кв.51 | 28 804,97 |
8 | Київський кв-л, б.11, кв.52 | 6 941,61 |
9 | Київський кв-л, б.11, кв.53 | 41 207,86 |
10 | Київський кв-л, б.11, кв.58 | 12 574,25 |
Всего: | 156 970,00 |
Київський кв-л, б.12 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський кв-л, б.12, кв.13 | 7 490,70 |
2 | Київський кв-л, б.12, кв.14 | 6 615,85 |
3 | Київський кв-л, б.12, кв.19 | 34 016,37 |
4 | Київський кв-л, б.12, кв.27 | 23 754,88 |
5 | Київський кв-л, б.12, кв.28 | 107 240,66 |
6 | Київський кв-л, б.12, кв.39 | 18 987,52 |
7 | Київський кв-л, б.12, кв.56 | 7 130,35 |
Всего: | 205 236,33 |
Київський кв-л, б.13 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Київський кв-л, б.13, кв.2 | 14 997,03 |
2 | Київський кв-л, б.13, кв.12 | 13 999,24 |
3 | Київський кв-л, б.13, кв.13 | 7 456,41 |
4 | Київський кв-л, б.13, кв.29 | 6 140,08 |
Всего: | 42 592,76 |
Добринінський кв-л, б.1 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський кв-л, б.1, кв.3/1 | 7 870,32 |
2 | Добринінський кв-л, б.1, кв.4 | 21 980,55 |
3 | Добринінський кв-л, б.1, кв.18 | 18 301,46 |
4 | Добринінський кв-л, б.1, кв.22 | 13 302,22 |
5 | Добринінський кв-л, б.1, кв.26 | 5 562,88 |
6 | Добринінський кв-л, б.1, кв.34 | 35 303,32 |
7 | Добринінський кв-л, б.1, кв.37 | 5 119,91 |
8 | Добринінський кв-л, б.1, кв.39 | 43 022,76 |
9 | Добринінський кв-л, б.1, кв.44 | 8 077,76 |
10 | Добринінський кв-л, б.1, кв.45 | 25 081,34 |
11 | Добринінський кв-л, б.1, кв.59 | 26 440,79 |
12 | Добринінський кв-л, б.1, кв.62 | 53 272,20 |
13 | Добринінський кв-л, б.1, кв.64 | 8 498,55 |
14 | Добринінський кв-л, б.1, кв.67 | 5 059,10 |
15 | Добринінський кв-л, б.1, кв.68 | 10 243,23 |
16 | Добринінський кв-л, б.1, кв.69 | 16 297,77 |
17 | Добринінський кв-л, б.1, кв.78 | 7 873,17 |
18 | Добринінський кв-л, б.1, кв.81 | 11 975,77 |
Всего: | 323 283,10 |
Добринінський кв-л, б.3 | ||
На 01.07.2020р. | ||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) |
1 | Добринінський кв-л, б.3, кв.1 | 7 505,58 |
2 | Добринінський кв-л, б.3, кв.8 | 5 400,00 |
3 | Добринінський кв-л, б.3, кв.12 | 6 427,51 |
4 | Добринінський кв-л, б.3, кв.24 | 13 576,61 |
5 | Добринінський кв-л, б.3, кв.32 | 40 713,36 |
6 | Добринінський кв-л, б.3, кв.39 | 12 488,54 |
7 | Добринінський кв-л, б.3, кв.47 | 11 862,37 |
8 | Добринінський кв-л, б.3, кв.57 | 5 258,55 |
9 | Добринінський кв-л, б.3, кв.69 | 27 460,32 |
10 | Добринінський кв-л, б.3, кв.75 | 14 501,33 |
11 | Добринінський кв-л, б.3, кв.79 | 6 780,29 |
12 | Добринінський кв-л, б.3, кв.92 | 32 869,02 |
13 | Добринінський кв-л, б.3, кв.97 | 25 142,49 |
14 | Добринінський кв-л, б.3, кв.100 | 7 505,29 |
15 | Добринінський кв-л, б.3, кв.101 | 20 851,51 |
16 | Добринінський кв-л, б.3, кв.104 | 41 144,60 |
17 | Добринінський кв-л, б.3, кв.114 | 18 897,55 |
Всего: | 298 384,92 |
Добринінський кв-л, б.4 | |||||
На 01.07.2020р. | |||||
№ | Адреса | Сума боргу (грн.) | |||
1 | Добринінський кв-л, б.4, кв.15 | 13 574,74 | |||
2 | Добринінський кв-л, б.4, кв.16 | 31 618,82 | |||
3 | Добринінський кв-л, б.4, кв.21 | 47 633,66 | |||
4 | Добринінський кв-л, б.4, кв.30 | 9 614,37 | |||
5 | Добринінський кв-л, б.4, кв.31 | 28 837,46 | |||
6 | Добринінський кв-л, б.4, кв.36 | 26 535,83 | |||
7 | Добринінський кв-л, б.4, кв.38/1 | 7 858,82 | |||
8 | Добринінський кв-л, б.4, кв.39 | 5 115,78 | |||
9 | Добринінський кв-л, б.4, кв.39/1 | 9 494,16 | |||
10 | Добринінський кв-л, б.4, кв.43 | 16 099,42 | |||
11 | Добринінський кв-л, б.4, кв.47 | 25 509,03 | |||
12 | Добринінський кв-л, б.4, кв.65 | 18 649,46 | |||
13 | Добринінський кв-л, б.4, кв.66 | 10 697,66 | |||
14 | 8Добринінський кв-л, б.4, кв.67 | 17 594,14 | |||
15 | Добринінський кв-л, б.4, кв.70 | 5 442,12 | |||
16 | Добринінський кв-л, б.4, кв.71 | 16 861,39 | |||
17 | Добринінський кв-л, б.4, кв.89 | 48 453,63 | |||
18 | Добринінський кв-л, б.4, кв.104 | 5 517,51 | |||
Всего: | 345 108,00 | ||||
