ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до наказу Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 року з врахуванням змін Постанови КМУ № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» в редакції постанови КМУ від 03.04.2019р. №291, Закону України “Про теплопостачання” , Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, а також відповідно із зміною вимог у формуванні тарифів у сфері теплопостачання, КП «Управління житлово-комунального господарства» повідомляє, про намір змінити тарифи на теплову енергію для всіх категорій споживачів та встановити тарифи на послуги з постачання теплової енергії для потреб населення
КП «УЖКГ» 27.12.2019 звернулось до органів місцевого самоврядування з заявою, в якій відповідно до діючого законодавства було проведено розрахунок тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.
Плановий тариф на теплову енергію складатиме:
- Для потреб населення 1842,99 грн/Гкал без ПДВ, 2211,59грн/Гкал з ПДВ;
- Для потреб бюджетних організацій 1842,99 грн/Гкал без ПДВ, 2211,59грн/Гкал з ПДВ;
- Для інших споживачів 1842,99 грн/Гкал без ПДВ, 2211,59грн/Гкал з ПДВ.
Планові тарифи на послугу постачання теплової енергії та постачання гарячої води складатиме:
- послуга постачання теплової енергії 1842,99 грн/Гкал без ПДВ, 2211,59грн/Гкал з ПДВ;
- послуга постачання гарячої води 157,21 грн/м3 з ПДВ.
№
з/п |
Найменування показника | Одиниці виміру | Сумарні та середньозважені показники | На потреби споживачів (без податку на додану вартість) |
|||
населення | релігійних організацій | бюджетних установ | інших споживачів | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 1186,58 | 1186,58 | 0,00 | 1186,58 | 1186,58 |
1.1 | повна планована собівартість виробництва теплової енергії | грн/Гкал | 1184,11 | 1184,11 | 0,00 | 1184,11 | 1184,11 |
1.2 | витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 2,47 | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 2,47 |
2 | Тариф на транспортування теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 640,08 | 640,08 | 0,00 | 640,08 | 640,08 |
2.1 | повна планована собівартість транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 596,42 | 596,42 | 0,00 | 596,42 | 596,42 |
2.2 | витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 43,66 | 43,66 | 0,00 | 43,66 | 43,66 |
3 | Тариф на постачання теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 16,34 | 16,34 | 0,00 | 16,34 | 16,34 |
3.1 | повна планована собівартість постачання теплової енергії | грн/Гкал | 16,34 | 16,34 | 0,00 | 16,34 | 16,34 |
3.2 | витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Тариф на теплову енергію, зокрема: | грн/Гкал | 1842,99 | 1842,99 | 0,00 | 1842,99 | 1842,99 |
4.1 | повна планована собівартість теплової енергії | грн/Гкал | 1796,86 | 1796,86 | 0,00 | 1796,86 | 1796,86 |
4.2 | витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 46,13 | 46,13 | 0,00 | 46,13 | 46,13 |
5 | Річні плановані доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього, зокрема: | тис. грн | 184264,68 | 140017,40 | 0,00 | 32016,00 | 12231,27 |
5.1 | повна планована собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | тис. грн | 180289,53 | 136996,81 | 0,00 | 31325,32 | 11967,41 |
5.2 | витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.3 | планований прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | тис. грн | 3975,14 | 3020,60 | 0,00 | 690,68 | 263,87 |
6 | Річні плановані доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії без транспортування мережами ліцензіата теплової енергії інших власників, усього, зокрема: | тис. грн | 184264,68 | 140017,40 | 0,00 | 32016,00 | 12231,27 |
6.1 | повна планована собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | тис. грн | 180289,53 | 136996,81 | 0,00 | 31325,32 | 11967,41 |
6.2 | витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | планований прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | тис. грн | 3975,14 | 3020,60 | 0,00 | 690,68 | 263,87 |
7 | Планований корисний відпуск з мереж ліцензіата теплової енергії власним споживачам та теплової енергії інших власників, зокрема: | Гкал | 84918 | 64527 | 0 | 14755 | 5637 |
7.1 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам | Гкал | 84918 | 64527 | 0 | 14755 | 5637 |
7.2 | корисний відпуск теплової енергії інших власників | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Рівні рентабельності тарифів: | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 2,16 | |
8.1 | на виробництво теплової енергії | % | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,21 |
8.2 | на транспортування теплової енергії | % | 6,82 | 6,82 | 0 | 6,82 | 6,82 |
8.3 | на постачання теплової енергії | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4 | на теплову енергію | % | 2,16 | 2,16 | 0 | 2,16 | 2,16 |
Діючі тарифи встановлені Рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради від08.12.2017 р. №739 складають:
- Для потреб населення 1620,33 грн/Гкал з ПДВ;
- Послуга постачання гарячої води 113,53 грн/м3 з ПДВ
- Для потреб бюджетних організацій 2173,41 грн/Гкал з ПДВ;
- Для інших споживачів 2173,41 грн/Гкал з ПДВ,
Які покривають фактичну собівартість теплової енергії на 86%.
Враховуючі нові вимоги до розрахунків тарифів та діючі ціни на природний газ, електроенергію, а також прожитковий мінімуму на працездатну особу, що є базою розрахунку витрат на оплату праці, на дату розрахунку планові тарифи є більшими від вищевказаних діючих тарифів на :
- Для населення на 36,5%;
- Для бюджетних організацій 1,76%;
- Для інших споживачів 1,76%.
без ПДВ | |||
Споживачі | Ціна газу | ||
в діючому тарифі | в плановому | % зміни | |
населення | 5 675,10 | 6 224,39 | 9,7% |
бюджет | 8 640,30 | 6 224,39 | -28% |
інші споживачі | 8 640,30 | 6 224,39 | -28% |
Всього витрати на природний газ, грн. | 86 207 922 | 92 782 791 | 7,6% |
Відпуск теплової енергії з колекторів, Гкал | 98 746 | 108 314 | 9,7% |
Ціна електроенергії.
без ПДВ | |||
Статті | в діючому тарифі | в плановому | % зміни |
Ціна 1кВт | 2,02269 | 2,7118 | 34,1% |
Всього витрат на електроенергію, грн. | 6 789 145 | 8 457 441 | 24,6% |
Збільшення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та зміни до Галузевої угоди.
без ПДВ | |||
Статті | в діючому тарифі | в плановому | % зміни |
Мінімальна заробітна плата | 3200 | 4173 | 30,4% |
Розрахунковий прожитковий мінімум | 1749 | 2086,172 | 19,3% |
Всього витрат на ФОП, грн. | 10 232 607 | 11 297 275 | 10,4% |
Середня заробітна плата | 7 351 | 11 768 | 60% |
В плановому тарифі врахована мінімально заробітна плата 4 173 грн, що діяла в 2019 році. На момент розрахунку не було затвердженого бюджету на 2020 рік, а з січня 2020 року мінімальна заробітна плата складає 4723 грн, що більше ніж в плановому тарифі на 13%. Середня заробітна плата в Київській області (згідно сайту Мінфін https://index.minfin.com.ua) за листопад 2019 року склала 11 313 грн., середня заробітна в галузі теплопостачання за листопад 2019 року склала 13 409 грн ( за даними Державної служби статистики України www.ukrstat.gov.ua).
Збільшення тарифів на холодну воду та очищення стоків, які встановлені Рішенням Виконавчого комітету від 24.01.2019 № 12.
без ПДВ | |||
Статті | в діючому тарифі | в плановому | % зміни |
Ціна води для гарячого водопостачання грн/куб.м | 9,88 | 16,80 | 70,0 |
Ціна води для виробничих потреб грн/куб.м | 13,19 | 20,45 | 55,0 |
Ціна очищення стоків грн/куб.м | 11,84 | 19,45 | 64,3 |
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються у письмовому вигляді протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення відповідної інформації за адресою: вул. Військових будівельників буд.8, приймальня, або на електрону адресу slav.ugkh@gmail.com. Всі звернення, із зазначенням контактних даних відправника, будуть розглянуті та на них будуть надані відповіді.
Опубліковано: 09.01.2020р.
Інформація про діючі тарифи з постачання теплової енергії станом на 01.12.2019 року
Населений пункт | Тариф на теплову енергію для населення (з ПДВ) по данним КОДА, грн./Гкал |
Тариф на гаряче водопостачання для населення (з ПДВ) по данним КОДА, грн./м³ |
Тариф на теплову енергію для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи міського буджету (з ПДВ) по данним КОДА, грн./Гкал |
м. Фастів | 2641,55 | 0 | 2577,55 |
Яготинський р-н | 2544,00 | 0 | 3055,94 |
Баришівський р-н | 2178,28 | 0 | 2448,5 |
м. Васильків | 2102,48 | 0 | 2448,52 |
Обухівський р-н | 1991,06 | 121,10 | 1973,06 |
м. Боярка | 1808,15 | 0 | 1759,7 |
м. Бориспіль | 1733,34 | 0 | 1988,89 |
Вишгородський р-н | 1732,64 | 0 | 1615,22 |
м. Славутич | 1620,33 | 113,53 | 2173,41 |
м. Бровари | 1469,09 | 87,62 | 1551,88 |
м.Чернігів | 1737,61 | 103,48 | 1705,2 |
Інформація про середньозважені тарифи на теплову енергію станом на 26.12.2019 року
Населений пункт | Тариф на теплову енергію для населення (з ПДВ) по данним Держенергоефективності, грн./Гкал |
Тариф на теплову енергію для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи міського буджету (з ПДВ) по данним Держенергоефективності, |
|
м. Київ | 1378,01 | 1708,6 | |
Київська область | 1680,88 | 2104,42 | |
Чернігівська область | 1766,23 | 2184,94 |