КП УЖКГ · Славутич · Адресна заборгованість споживачів за послугу постачання теплової енергії станом на 10.10.2025

Адресна заборгованість споживачів за послугу постачання теплової енергії станом на 10.10.2025

    Адресна заборгованість споживачів  
  за послугу з постачання теплової енергії станом  
    на 10.10.2025 року  
       
  Адреса Сума боргу
  1 Таллінський квартал, 3 кв. 15 35505,14
  2 Таллінський квартал, 3 кв. 34 18777,78
  3 Таллінський квартал, 3 квартира 38/2 25596,64
  4 Таллінський квартал, 3 кв. 49 38277,44
  5 Таллінський квартал, 3 кв. 51 22618,32
  6 Таллінський квартал, 3 кв. 57 14364,60
  Всього по будинку   155 139,92
  Ризький квартал, 2
 
  7 Ризький квартал, 2 кв. 4 134616,66
  8 Ризький квартал, 2 кв. 10 21625,06
  9 Ризький квартал, 2 кв. 11 104197,27
  10 Ризький квартал, 2 кв. 36 30596,17
  11 Ризький квартал, 2 кв. 38 11997,17
  12 Ризький квартал, 2 кв. 47 90696,42
  13 Ризький квартал, 2 кв. 48/2 28981,73
  14 Ризький квартал, 2 кв. 55 40534,69
  15 Ризький квартал, 2 кв. 57 10502,05
  Всього по будинку   473 747,22
  Ризький квартал, 4
 
  16 Ризький квартал, 4 кв. 2 13307,82
  17 Ризький квартал, 4 кв. 10 42516,49
  18 Ризький квартал, 4 кв. 35 12735,50
  19 Ризький квартал, 4 кв. 36 21378,41
  Всього по будинку   89 938,22
  Ризький квартал, 6
 
  20 Ризький квартал, 6 кв. 7 14597,78
  21 Ризький квартал, 6 кв. 8 42119,04
  22 Ризький квартал, 6 кв. 11 34863,93
  23 Ризький квартал, 6 кв. 17 39074,18
  24 Ризький квартал, 6 кв. 25 20832,21
  25 Ризький квартал, 6 кв. 26 13542,31
  26 Ризький квартал, 6 кв. 29 11107,08
  27 Ризький квартал, 6 кв. 39 13012,25
  28 Ризький квартал, 6 кв. 46 10973,71
  29 Ризький квартал, 6 кв. 53 10049,65
  Всього по будинку   210 172,14
  Ризький квартал, 7
 
  30 Ризький квартал, 7 кв. 7 21363,27
  Всього по будинку   21 363,27
  Ризький квартал, 9
 
  31 Ризький квартал, 9 кв. 3 62254,76
  32 Ризький квартал, 9 кв. 10 43261,06
  Всього по будинку   105 515,82
  Ризький квартал, 11
 
  33 Ризький квартал, 11 кв. 2 29771,26
  Всього по будинку   29 771,26
  Ризький квартал, 13
 
  34 Ризький квартал, 13 кв. 2 53579,13
  Всього по будинку   53 579,13
  Ризький квартал, 22
 
  35 Ризький квартал, 22 кв. 2 11270,16
  Всього по будинку   11 270,16
  Ризький квартал, 25
 
  36 Ризький квартал, 25 кв. 2 22042,09
  Всього по будинку   22 042,09
  Ризький квартал, 27
 
  37 Ризький квартал, 27 кв. 1 19667,06
  Всього по будинку   19 667,06
  Таллінський квартал, 4
 
  38 Таллінський квартал, 4 кв. 6 25427,34
  39 Таллінський квартал, 4 кв. 14 68055,20
  40 Таллінський квартал, 4 кв. 16 68903,66
  41 Таллінський квартал, 4 кв. 17 20360,46
  Всього по будинку   182 746,66
  Ризький квартал, 29
 
  42 Ризький квартал, 29 кв. 19 12985,41
  43 Ризький квартал, 29 кв. 39 19323,96
  44 Ризький квартал, 29 кв. 52 11049,38
  Всього по будинку   43 358,75
  Вільнюський квартал, 2
 
  45 Вільнюський квартал, 2 кв. 6 46032,22
  46 Вільнюський квартал, 2 кв. 9 19349,30
  47 Вільнюський квартал, 2 кв. 12 13284,26
  48 Вільнюський квартал, 2 кв. 24 33135,53
  49 Вільнюський квартал, 2 кв. 33 12498,58
  Всього по будинку   124 299,89
  Вільнюський квартал, 3
 
  50 Вільнюський квартал, 3 кв. 1 41804,83
  51 Вільнюський квартал, 3 кв. 5 14752,63
  52 Вільнюський квартал, 3 кв. 6 24467,66
  53 Вільнюський квартал, 3 кв. 8 74667,25
  54 Вільнюський квартал, 3 кв. 14 56956,94
  55 Вільнюський квартал, 3 кв. 34 18970,65
  56 Вільнюський квартал, 3 кв. 38 14906,21
  Всього по будинку   246 526,17
  Вільнюський квартал, 4
 
  57 Вільнюський квартал, 4 кв. 2 15741,47
  58 Вільнюський квартал, 4 кв. 10 50062,51
  59 Вільнюський квартал, 4 кв. 12 17222,97
  60 Вільнюський квартал, 4 кв. 20/1 43328,84
  61 Вільнюський квартал, 4 кв. 23 45131,81
  62 Вільнюський квартал, 4 кв. 26 18426,41
  63 Вільнюський квартал, 4 кв. 43 34010,04
  Всього по будинку   223 924,05
  Вільнюський квартал, 5
 
  64 Вільнюський квартал, 5 кв. 13 53583,84
  65 Вільнюський квартал, 5 кв. 37 84125,53
  Всього по будинку   137 709,37
  Вільнюський квартал, 6
 
  66 Вільнюський квартал, 6 кв. 13 50541,16
  67 Вільнюський квартал, 6 кв. 37 10995,63
  Всього по будинку   61 536,79
  Вільнюський квартал, 7
 
  68 Вільнюський квартал, 7 кв. 33 10050,16
  69 Вільнюський квартал, 7 кв. 40 36042,44
  Всього по будинку   46 092,60
  Вільнюський квартал, 26
 
  70 Вільнюський квартал, 26 кв. 0/1 56550,04
  Всього по будинку   56 550,04
  Вільнюський квартал, 27
 
  71 Вільнюський квартал, 27 97470,89
  Всього по будинку   97 470,89
  Таллінський квартал, 5
 
  72 Таллінський квартал, 5 кв. 2 17050,08
  73 Таллінський квартал, 5 кв. 4В 11287,10
  74 Таллінський квартал, 5 кв. 7А 33061,43
  75 Таллінський квартал, 5 кв. 7Б 66748,34
  76 Таллінський квартал, 5 кв. 9Б 37453,51
  77 Таллінський квартал, 5 кв. 14Б 21448,29
  78 Таллінський квартал, 5 кв. 20 38640,37
  79 Таллінський квартал, 5 кв. 39А 44429,30
  80 Таллінський квартал, 5 кв. 39Б 42365,49
  81 Таллінський квартал, 5 кв. 63 18780,58
  82 Таллінський квартал, 5 кв. 64А 76434,07
  83 Таллінський квартал, 5 кв. 64Б 24975,01
  84 Таллінський квартал, 5 кв. 64В 16863,25
  85 Таллінський квартал, 5 кв. 66А 10046,52
  86 Таллінський квартал, 5 кв. 68А 39011,89
  Всього по будинку   498 595,23
  Вільнюський квартал,31
 
  87 Вільнюський квартал, 31 116773,45
      116 773,45
  Вільнюський квартал, 34
 
  88 Вільнюський квартал, 34 32020,04
  Всього по будинку   32 020,04
  Вільнюський квартал, 38
 
  89 Вільнюський квартал, 38 19754,46
  Всього по будинку   19 754,46
  Вільнюський квартал, 49
 
  90 Вільнюський квартал, 49 кв. 8 24851,36
  91 Вільнюський квартал, 49 кв. 9 12988,72
  92 Вільнюський квартал, 49 кв. 16 36649,92
  93 Вільнюський квартал, 49 кв. 18 10172,67
  94 Вільнюський квартал, 49 кв. 29 14550,91
  95 Вільнюський квартал, 49 кв. 33 24538,95
  Всього по будинку   123 752,53
  Вільнюський квартал, 50
 
  96 Вільнюський квартал, 50 кв. 16 14585,93
  97 Вільнюський квартал, 50 кв. 19 24983,88
  98 Вільнюський квартал, 50 кв. 44 52730,34
  Всього по будинку   92 300,15
  Дніпровський квартал, 2
 
  99 Дніпровський квартал, 2 кв. 12 43626,70
  100 Дніпровський квартал, 2 кв. 19 14052,46
  101 Дніпровський квартал, 2 кв. 29 39800,83
  Всього по будинку   97 479,99
  Днівпровський квартал, 4
 
  102 Дніпровський квартал, 4 кв. 2 11681,43
  103 Дніпровський квартал, 4 кв. 5 40804,83
  104 Дніпровський квартал, 4 кв. 6 19326,30
  105 Дніпровський квартал, 4 кв. 43 29256,78
  106 Дніпровський квартал, 4 кв. 73 12179,06
  107 Дніпровський квартал, 4 кв. 74 40606,80
  Всього по будинку   153 855,20
  Дніпровський квартал, 6
 
  108 Дніпровський квартал, 6 кв. 15 31413,68
  109 Дніпровський квартал, 6 кв. 21 208580,68
  110 Дніпровський квартал, 6 кв. 47 17768,38
  111 Дніпровський квартал, 6 кв. 70 19139,10
  112 Дніпровський квартал, 6 кв. 76 34527,31
  113 Дніпровський квартал, 6 кв. 81 30259,98
  114 Дніпровський квартал, 6 кв. 86 26036,65
  Всього по будинку   367 725,78
  Дніпровський квартал, 7
 
  115 Дніпровський квартал, 7 кв. 102 11647,82
  116 Дніпровський квартал, 7 кв. 109 48211,19
  117 Дніпровський квартал, 7 кв. 110 20988,57
  118 Дніпровський квартал, 7 кв. 124Б 11006,84
  119 Дніпровський квартал, 7 кв. 124В 22713,48
  120 Дніпровський квартал, 7 кв. 126 76705,48
  121 Дніпровський квартал, 7 кв. 143 27468,68
  122 Дніпровський квартал, 7 кв. 144 120102,97
  123 Дніпровський квартал, 7 кв. 155 71350,81
  124 Дніпровський квартал, 7 кв. 163 51129,37
  125 Дніпровський квартал, 7 кв. 164 35027,08
  Всього по будинку   496 352,29
  Дніпровський квартал, 8
 
       
  126 Дніпровський квартал, 8 кв. 2 64060,96
  127 Дніпровський квартал, 8 кв. 4 119685,58
  128 Дніпровський квартал, 8 кв. 5 29497,98
  129 Дніпровський квартал, 8 кв. 12 12233,86
  130 Дніпровський квартал, 8 кв. 20 24028,95
  131 Дніпровський квартал, 8 кв. 24 17890,45
  132 Дніпровський квартал, 8 кв. 42 12781,62
  133 Дніпровський квартал, 8 кв. 52 28342,03
  134 Дніпровський квартал, 8 кв. 68 22441,27
  135 Дніпровський квартал, 8 кв. 105 12118,61
  Всього по будинку   343 081,31
  Дніпровський квартал, 9
 
  136 Дніпровський квартал, 9 кв. 1 95431,55
  137 Дніпровський квартал, 9 кв. 23 10851,76
  138 Дніпровський квартал, 9 кв. 51 15732,75
  139 Дніпровський квартал, 9 кв. 55 31414,59
  140 Дніпровський квартал, 9 кв. 60 26549,22
  141 Дніпровський квартал, 9 кв. 62 29858,92
  142 Дніпровський квартал, 9 кв. 80 24957,11
  143 Дніпровський квартал, 9 кв. 82 21104,85
  144 Дніпровський квартал, 9 кв. 86 62850,92
  145 Дніпровський квартал, 9 кв. 87 50738,41
  146 Дніпровський квартал, 9 кв. 90 16392,11
  147 Дніпровський квартал, 9 кв. 96 85917,16
  148 Дніпровський квартал, 9 кв. 103 154538,43
  149 Дніпровський квартал, 9 кв. 110 24378,87
  150 Дніпровський квартал, 9 кв. 116 48546,05
  Всього по будинку   699 262,70
  Дніпровський квартал, 10
 
  151 Дніпровський квартал, 10 кв. 5 31421,59
  152 Дніпровський квартал, 10 кв. 13 19979,52
  153 Дніпровський квартал, 10 кв. 20 57568,82
  154 Дніпровський квартал, 10 кв. 46 47283,72
  155 Дніпровський квартал, 10 кв. 76 10451,00
  156 Дніпровський квартал, 10 кв. 81 16012,80
  157 Дніпровський квартал, 10 кв. 91 12173,72
  Всього по будинку   194 891,17
  Таллінський квартал, 6
 
  158 Таллінський квартал, 6 кв. 5 19816,05
  159 Таллінський квартал, 6 кв. 10 37875,72
  160 Таллінський квартал, 6 кв. 24 43462,19
  Всього по будинку   101 153,96
  161
 
  163 Дніпровський квартал, 21 кв. 1 33810,61
  Всього по будинку   33 810,61
  Дніпровський квартал, 35
 
  162 Дніпровський квартал, 35 кв. 2 13990,17
  Всього по будинку   13 990,17
  Дніпровський квартал, 38
 
  163 Дніпровський квартал, 38 кв. 1 143035,36
  Всього по будинку   143 035,36
  Дніпровський квартал, 40
 
  164 Дніпровський квартал, 40 кв. 1 195325,11
  Всього по будинку   195 325,11
  Таллінський квартал, 7
 
  165 Таллінський квартал, 7 кв. 29 22190,93
  166 Таллінський квартал, 7 кв. 30 14955,43
  167 Таллінський квартал, 7 кв. 55 22707,28
  168 Таллінський квартал, 7 кв. 58 16856,45
  Всього по будинку   76 710,09
  Деснянський квартал, 1
 
  169 Деснянський квартал, 1 кв. 21 18760,99
  170 Деснянський квартал, 1 кв. 25 25273,05
  171 Деснянський квартал, 1 кв. 29 20034,95
  172 Деснянський квартал, 1 кв. 41 67066,46
  173 Деснянський квартал, 1 кв. 53 13622,30
  174 Деснянський квартал, 1 кв. 78 34441,79
  175 Деснянський квартал, 1 кв. 81 28547,38
  Всього по будинку   207 746,92
  Деснянський квартал, 2
 
  176 Деснянський квартал, 2 кв. 1 46514,52
  177 Деснянський квартал, 2 кв. 3 15900,19
  178 Деснянський квартал, 2 кв. 51 16361,30
  179 Деснянський квартал, 2 кв. 53 21049,55
  180 Деснянський квартал, 2 кв. 57 22151,45
  181 Деснянський квартал, 2 кв. 58 49772,87
  182 Деснянський квартал, 2 кв. 61 20850,67
  183 Деснянський квартал, 2 кв. 62 36876,64
  Всього по будинку   229 477,19
  Деснянський квартал, 3
 
  184 Деснянський квартал, 3 кв. 17 48748,14
  185 Деснянський квартал, 3 кв. 23 14706,49
  186 Деснянський квартал, 3 кв. 25 15987,13
  187 Деснянський квартал, 3 кв. 36 14573,52
  Всього по будинку   94 015,28
  Деснянський квартал, 4
 
  188 Деснянський квартал, 4 кв. 12 25141,55
  189 Деснянський квартал, 4 кв. 15 20149,58
  190 Деснянський квартал, 4 кв. 50 10921,34
  191 Деснянський квартал, 4 кв. 59 11771,26
  192 Деснянський квартал, 4 кв. 61/1 11847,02
  Всього по будинку   79 830,75
  Деснянський квартал, 5
 
  193 Деснянський квартал, 5 кв. 6 49082,04
  194 Деснянський квартал, 5 кв. 15 17368,44
  195 Деснянський квартал, 5 кв. 17 17478,44
  196 Деснянський квартал, 5 кв. 18 25344,06
  197 Деснянський квартал, 5 кв. 30 23238,19
  198 Деснянський квартал, 5 кв. 44 41145,51
  199 Деснянський квартал, 5 кв. 46 48100,22
  200 Деснянський квартал, 5 кв. 47/2 57954,84
  201 Деснянський квартал, 5 кв. 48 15533,78
  202 Деснянський квартал, 5 кв. 109 13672,50
  Всього по будинку   308 918,02
  Деснянський квартал, 11
 
  203 Деснянський квартал, 11 кв. 2 10512,45
  204   10 512,45
  Деснянський квартал, 17
 
  205 Деснянський квартал, 17 кв. 1 81445,14
  Всього по будинку   81 445,14
  Деснянський квартал, 19
 
  206 Деснянський квартал, 19 кв. 2 144069,80
  Всього по будинку   144 069,80
  Деснянський квартал, 23
 
  207 Деснянський квартал, 23 кв. 1 17266,44
  Всього по будинку   17 266,44
  Печерський квартал, 1
 
  208 Печерський квартал, 1 кв. 5 35716,01
  209 Печерський квартал, 1 кв. 25 55296,82
  210 Печерський квартал, 1 кв. 40 12869,12
  211 Печерський квартал, 1 кв. 65 21584,84
  212 Печерський квартал, 1 кв. 66 71621,04
  213 Печерський квартал, 1 кв. 88 34258,92
  214 Печерський квартал, 1 кв. 93 27468,29
  215 Печерський квартал, 1 кв. 133 22699,24
  216 Печерський квартал, 1 кв. 144 10755,91
  217 Печерський квартал, 1 кв. 147 81079,64
  218 Печерський квартал, 1 кв. 153 68054,78
  219 Печерський квартал, 1 кв. 156 57167,21
  Всього по будинку   498 571,82
  Київський квартал, 1
 
  220 Київський квартал, 1 кв. 36 12139,02
  221 Київський квартал, 1 кв. 71 11233,02
  222 Київський квартал, 1 кв. 99 35280,87
  223 Київський квартал, 1 кв. 102 18938,56
  224 Київський квартал, 1 кв. 104 41148,37
  Всього по будинку   118 739,84
  Таллінський квартал, 8
 
  225 Таллінський квартал, 8 кв. 15 28786,73
  Всього по будинку   28 786,73
  Київськиий квартал, 2
 
  226 Київський квартал, 2 кв. 1 16510,69
  227 Київський квартал, 2 кв. 7 10141,65
  228 Київський квартал, 2 кв. 12/0 24097,51
  229 Київський квартал, 2 кв. 36 30261,22
  230 Київський квартал, 2 кв. 48 142705,78
  231 Київський квартал, 2 кв. 64 52802,69
  232 Київський квартал, 2 кв. 70 16846,27
  233 Київський квартал, 2 кв. 75 64621,41
  234 Київський квартал, 2 кв. 90 32385,64
  235 Київський квартал, 2 кв. 91 144023,69
  236 Київський квартал, 2 кв. 95 60760,32
  Всього по будинку   595 156,87
  Київський квартал, 3
 
  237 Київський квартал, 3 кв. 6 27987,59
  238 Київський квартал, 3 кв. 10 13899,57
  Всього по будинку   41 887,16
  Київський квартал, 5
 
  239 Київський квартал, 5 кв. 5 37306,30
  240 Київський квартал, 5 кв. 7 15009,99
  241 Київський квартал, 5 кв. 24 169320,40
  242 Київський квартал, 5 кв. 35 60655,35
  243 Київський квартал, 5 кв. 56 47181,92
  244 Київський квартал, 5 кв. 67/1 48162,99
  245 Київський квартал, 5 кв. 67/2 54028,50
  Всього по будинку   431 665,45
  Київський квартал, 6
 
  246 Київський квартал, 6 кв. 4 66091,48
  247 Київський квартал, 6 кв. 14 63668,53
  248 Київський квартал, 6 кв. 48 53049,38
  249 Київський квартал, 6 кв. 66 30284,43
  Всього по будинку   213 093,82
  Київський квартал, 7
 
  250 Київський квартал, 7 кв. 19 249247,53
  251 Київський квартал, 7 кв. 20/1 41897,30
  252 Київський квартал, 7 кв. 20/2 20634,37
  253 Київський квартал, 7 кв. 22 13050,68
  254 Київський квартал, 7 кв. 35 50930,07
  255 Київський квартал, 7 кв. 38 18750,68
  256 Київський квартал, 7 кв. 48 14882,86
  257 Київський квартал, 7 кв. 80 15006,37
  258 Київський квартал, 7 кв. 98 22887,74
  259 Київський квартал, 7 кв. 106 22099,59
  260 Київський квартал, 7 кв. 107 41601,92
  261 Київський квартал, 7 кв. 108 18715,17
  262 Київський квартал, 7 кв. 113 50260,78
  Всього по будинку   579 965,06
  Київський квартал, 8
 
  263 Київський квартал, 8 кв. 4 71739,37
  264 Київський квартал, 8 кв. 12 38787,50
  265 Київський квартал, 8 кв. 14 20092,71
  266 Київський квартал, 8 кв. 29 41615,01
  267 Київський квартал, 8 кв. 56 64013,12
  268 Київський квартал, 8 кв. 60 39861,28
  Всього по будинку   276 108,99
  Київський квартал, 11
 
  269 Київський квартал, 11 кв. 26 22278,40
  270 Київський квартал, 11 кв. 44/2 60726,55
  271 Київський квартал, 11 кв. 49/1 35141,16
  272 Київський квартал, 11 кв. 51 70244,64
  273 Київський квартал, 11 кв. 53 116449,31
  274 Київський квартал, 11 кв. 58 60653,21
  275 Київський квартал, 11 кв. 59 14759,37
  276 Київський квартал, 11 кв. 60 40494,51
  Всього по будинку   420 747,15
  Київський квартал, 12
 
  277 Київський квартал, 12 кв. 1 34265,05
  278 Київський квартал, 12 кв. 19 64988,79
  279 Київський квартал, 12 кв. 23 17048,30
  280 Київський квартал, 12 кв. 27 37683,99
  281 Київський квартал, 12 кв. 28 139860,88
  282 Київський квартал, 12 кв. 30 12881,02
  283 Київський квартал, 12 кв. 40 35746,56
  284 Київський квартал, 12 кв. 42 15049,54
  285 Київський квартал, 12 кв. 45 17523,46
  286 Київський квартал, 12 кв. 54 14874,79
  Всього по будинку   389 922,38
  Київський квартал, 13
 
  287 Київський квартал, 13 кв. 12 52773,10
  288 Київський квартал, 13 кв. 23 30247,55
  289 Київський квартал, 13 кв. 28 18099,63
  290 Київський квартал, 13 кв. 32 12888,13
  Всього по будинку   114 008,41
  Київський квартал, 19
 
  291 Київський квартал, 19 10889,97
  Всього по будинку   10 889,97
  Київський квартал, 23
 
  292 Київський квартал, 23 173068,03
  Всього по будинку   173 068,03
  Київський квартал, 24
 
  293 Київський квартал, 24 кв. 2 34756,33
  Всього по будинку   34 756,33
  Київський квартал, 33
 
  295 Київський квартал, 33 кв. 0/2 100206,34
  Всього по будинку   100 206,34
  Київський квартал, 42
 
  296 Київський квартал, 42 кв. 2 10335,05
  Всього по будинку   10 335,05
  Таллінський квартал, 10
 
  297 Таллінський квартал, 10 кв. 11 88927,68
  Всього по будинку   88 927,68
  Київський квартал, 69
 
  298 Київський квартал, 69 48714,29
  Всього по будинку   48 714,29
  Київський квартал, 77
 
  299 Київський квартал, 77 50146,91
  Всього по будинку   50 146,91
  Київський квартал, 80
 
  300 Київський квартал, 80 кв. 2 24936,14
  Всього по будинку   24 936,14
  Київський квартал, 104
 
  301 Київський квартал, 104 37348,09
  Всього по будинку   37 348,09
  Київський квартал, 111
 
  302 Київський квартал, 111 101808,07
  Всього по будинку   101 808,07
  Київський квартал, 117
 
  303 Київський квартал, 117 кв. 2 10731,02
  Всього по будинку   10 731,02
  Єреванський квартал, 1
 
  304 Єреванський квартал, 1 кв. 14/1 96004,55
  305 Єреванський квартал, 1 кв. 14/2 73687,99
  306 Єреванський квартал, 1 кв. 22 33639,86
  307 Єреванський квартал, 1 кв. 23 30141,43
  308 Єреванський квартал, 1 кв. 25 10289,31
  309 Єреванський квартал, 1 кв. 31 91855,48
  310 Єреванський квартал, 1 кв. 36 62480,49
  311 Єреванський квартал, 1 кв. 38 14200,43
  Всього по будинку   412 299,54
  Єреванський квартал, 2
 
  312 Єреванський квартал, 2 кв. 13 12958,38
  313 Єреванський квартал, 2 кв. 24 25317,36
  314 Єреванський квартал, 2 кв. 25 28312,18
  Всього по будинку   66 587,92
  Єреванський квартал, 3
 
  315 Єреванський квартал, 3 кв. 37 123496,19
  316 Єреванський квартал, 3 кв. 44 22305,94
  317 Єреванський квартал, 3 кв. 50 18688,12
  318 Єреванський квартал, 3 кв. 97 10044,08
  Всього по будинку   174 534,33
  Єреванський квартал, 4
 
  319 Єреванський квартал, 4 кв. 1Ж КП "ЖКЦ" 106911,57
  320 Єреванський квартал, 4 кв. 5 30424,64
  321 Єреванський квартал, 4 кв. 8 22049,38
  322 Єреванський квартал, 4 кв. 24 20951,44
  323 Єреванський квартал, 4 кв. 32 27346,02
  324 Єреванський квартал, 4 кв. 78 85114,88
  325 Єреванський квартал, 4 прим. 81 ТОВ"Фарм.фірмаЛек-Віл" 103541,66
  326 Єреванський квартал, 4 кв. 97 25410,29
  327 Єреванський квартал, 4 кв. 98 13199,03
  Всього по будинку   434 948,91
  Єреванський квартал, 24
 
  328 Єреванський квартал, 24 621618,64
  Всього по будинку   621 618,64
  Єреванський квартал, 25
 
  329 Єреванський квартал, 25 кв. 2 18576,35
  330 Єреванський квартал, 25 кв. 2/1 30396,78
  331 Єреванський квартал, 25 кв. 2/2 11986,94
  Всього по будинку   60 960,07
  Єреванський квартал, 30
 
  332 Єреванський квартал, 30 кв. 1 20178,96
  Всього по будинку   20 178,96
  Бакинський квартал, 1
 
       
  333 Бакинський квартал, 1 кв. 38 14697,08
  334 Бакинський квартал, 1 кв. 43 107223,61
  Всього по будинку   121 920,69
  Бакинський квартал, 2
 
  335 Бакинський квартал, 2 кв. 3 16553,91
  336 Бакинський квартал, 2 кв. 8 38964,39
  337 Бакинський квартал, 2 кв. 14 39386,26
  338 Бакинський квартал, 2 кв. 15 35566,40
  339 Бакинський квартал, 2 кв. 35 40628,51
  Всього по будинку   171 099,47
  Бакинський квартал, 3
 
  340 Бакинський квартал, 3 кв. 2 19849,47
  341 Бакинський квартал, 3 кв. 7 24909,48
  342 Бакинський квартал, 3 кв. 12 33988,23
  343 Бакинський квартал, 3 кв. 17 109487,39
  344 Бакинський квартал, 3 кв. 24 13799,38
  Всього по будинку   202 033,95
  Бакинський квартал, 4
 
  345 Бакинський квартал, 4 кв. 8 33045,91
  346 Бакинський квартал, 4 кв. 12 110457,65
  347 Бакинський квартал, 4 кв. 22 36381,68
  348 Бакинський квартал, 4 кв. 24 100598,61
  349 Бакинський квартал, 4 кв. 25 61403,44
  350 Бакинський квартал, 4 кв. 27 22057,97
  351 Бакинський квартал, 4 кв. 28 27954,99
  352 Бакинський квартал, 4 кв. 33 35284,00
  353 Бакинський квартал, 4 кв. 35 67837,33
  354 Бакинський квартал, 4 кв. 46 87173,11
  355 Бакинський квартал, 4 кв. 49 63911,85
  Всього по будинку   646 106,54
  Бакинський квартал, 5
 
  356 Бакинський квартал, 5 кв. 9 38019,31
  Всього по будинку   38 019,31
  Бакинський квартал, 7
 
  357 Бакинський квартал, 7 кв. 23 41881,43
  358 Бакинський квартал, 7 кв. 27 27360,77
  359 Бакинський квартал, 7 кв. 35 31275,52
  Всього по будинку   100 517,72
  Бакинський квартал, 10
 
  360 Бакинський квартал, 10 кв. 2 285115,36
  Всього по будинку   285 115,36
  Бакинський квартал, 12
 
  361 Бакинський квартал, 12 кв. 1 49802,92
  Всього по будинку   49 802,92
  Бакинський квартал, 20
 
  362 Бакинський квартал, 20 кв. 2 119529,71
  Всього по будинку   119 529,71
  Бакинський квартал, 22
 
  363 Бакинський квартал, 22 кв. 2 25743,74
  Всього по будинку   25 743,74
  Бакинський квартал, 26
 
  364 Бакинський квартал, 26 кв. 2 12978,61
  Всього по будинку   12 978,61
  Бакинський квартал, 30
 
  365 Бакинський квартал, 30 кв. 2 16220,10
  Всього по будинку   16 220,10
  Бакинський квартал, 34
 
  366 Бакинський квартал, 34 кв. 11 12994,11
  Всього по будинку   12 994,11
  Тбіліський квартал, 1
 
  367 Тбіліський квартал, 1 кв. 1 59610,22
  368 Тбіліський квартал, 1 офіс 1К Магазин "Сюрприз",ПП"Паптнер-о 77159,12
  369 Тбіліський квартал, 1 кв. 28 35798,82
  370 Тбіліський квартал, 1 кв. 38 10917,93
  371 Тбіліський квартал, 1 кв. 40 44502,78
  372 Тбіліський квартал, 1 кв. 42 30966,37
  373 Тбіліський квартал, 1 кв. 47 22418,09
  374 Тбіліський квартал, 1 кв. 56 16238,12
  375 Тбіліський квартал, 1 кв. 65 13258,97
  376 Тбіліський квартал, 1 кв. 76 11088,48
  377 Тбіліський квартал, 1 кв. 79 27244,59
  378 Тбіліський квартал, 1 кв. 89 15711,09
  379 Тбіліський квартал, 1 кв. 99 18926,93
  380 Тбіліський квартал, 1 кв. 101 16579,16
  381 Тбіліський квартал, 1 кв. 103 38343,37
  382 Тбіліський квартал, 1 кв. 103К Кафе "Іверія"ФО Заровна Л.М. 146371,13
  383 Тбіліський квартал, 1 прим. 103К2 Кафе "Іверія" ФО Тодорова Д.В. 99788,05
  Всього по будинку   684 923,22
  Тбіліський квартал, 3
 
  384 Тбіліський квартал, 3 кв. 11 13536,41
  385 Тбіліський квартал, 3 кв. 18 26570,12
  386 Тбіліський квартал, 3 кв. 24 65355,24
  387 Тбіліський квартал, 3 кв. 33 47845,90
  388 Тбіліський квартал, 3 кв. 37 10795,86
  389 Тбіліський квартал, 3 кв. 38 13834,08
  390 Тбіліський квартал, 3 кв. 45 15315,90
  391 Тбіліський квартал, 3 кв. 51 18410,23
  392 Тбіліський квартал, 3 кв. 56 18888,11
  393 Тбіліський квартал, 3 кв. 66 17086,18
  394 Тбіліський квартал, 3 кв. 74 92231,95
  Всього по будинку   339 869,98
  Тбіліський квартал, 4
 
  395 Тбіліський квартал, 4 кв. 28 53190,27
  396 Тбіліський квартал, 4 кв. 36 76944,97
  Всього по будинку   130 135,24
  Тбіліський квартал, 5
 
  397 Тбіліський квартал, 5 кв. 3 31696,25
  398 Тбіліський квартал, 5 кв. 4 17720,21
  Всього по будинку   49 416,46
  Тбіліський квартал, 6
 
  399 Тбіліський квартал, 6 кв. 6 19769,93
  400 Тбіліський квартал, 6 кв. 8 46642,58
  401 Тбіліський квартал, 6 кв. 58 71125,82
  402 Тбіліський квартал, 6 кв. 63 14294,21
  403 Тбіліський квартал, 6 кв. 74 38683,12
  404 Тбіліський квартал, 6 кв. 86 19142,90
  405 Тбіліський квартал, 6 кв. 88 26458,70
  406 Тбіліський квартал, 6 кв. 90 22990,13
  Всього по будинку   259 107,39
  Таллінський квартал, 14
 
  407 Таллінський квартал, 14 кв. 1 82860,66
  408 Таллінський квартал, 14 кв. 2 20683,33
  Всього по будинку   103 543,99
  Військових будівельників, 3
 
  409 Військових будівельників,3 кв. 9 43073,87
  410 Військових будівельників,3 кв. 10 54845,13
  411 Військових будівельників,3 кв. 13 44282,90
  412 Військових будівельників,3 кв. 20 48979,43
  413 Військових будівельників,3 кв. 30 26076,36
  414 Військових будівельників,3 кв. 35 17011,55
  Всього по будинку   234 269,24
  Каштановий проїзд, 6
 
  415 Каштановий проїзд, 6 кв. 4А 21469,88
