КП УЖКГ · Славутич · Адресна заборгованість споживачів за послугу з постачання теплової енергії на 20 січня 2026 року

Адресна заборгованість споживачів за послугу з постачання теплової енергії на 20 січня 2026 року

Таллінський квартал, 3 Сума боргу
Таллінський квартал, 3 кв. 15 39 500,58
Таллінський квартал, 3 кв. 34 5 687,28
Таллінський квартал, 3 квартира 38/2 25 123,28
Таллінський квартал, 3 кв. 41 7 036,05
Таллінський квартал, 3 кв. 49 42 486,97
Таллінський квартал, 3 кв. 51 21 703,67
Таллінський квартал, 3 кв. 57 19 318,27
Всього по будинку: 160 856,10
   
Таллінський квартал, 38 9 721,02
   
Ризький квартал, 2  
Ризький квартал, 2 кв. 4 135 541,42
Ризький квартал, 2 кв. 10 25 073,97
Ризький квартал, 2 кв. 11 107 658,17
Ризький квартал, 2 кв. 30 7 834,40
Ризький квартал, 2 кв. 36 28 536,07
Ризький квартал, 2 кв. 38 11 999,96
Ризький квартал, 2 кв. 47 93 079,92
Ризький квартал, 2 кв. 48/2 28 981,73
Ризький квартал, 2 кв. 53 8 385,64
Ризький квартал, 2 кв. 55 42 968,99
Всього по будинку: 490 060,27
   
Ризький квартал, 4  
Ризький квартал, 4 кв. 2 10 168,22
Ризький квартал, 4 кв. 10 46 584,21
Ризький квартал, 4 кв. 35 17 868,59
Ризький квартал, 4 кв. 36 26 163,73
Всього по будинку: 100 784,75
   
Ризький квартал, 6  
Ризький квартал, 6 кв. 4 6 252,23
Ризький квартал, 6 кв. 7 16 507,30
Ризький квартал, 6 кв. 8 50 263,46
Ризький квартал, 6 кв. 11 41 741,89
Ризький квартал, 6 кв. 16 8 913,87
Ризький квартал, 6 кв. 17 15 054,07
Ризький квартал, 6 кв. 25 23 533,09
Ризький квартал, 6 кв. 26 15 818,73
Ризький квартал, 6 кв. 29 19 280,00
Ризький квартал, 6 кв. 39 16 311,93
Ризький квартал, 6 кв. 44 9 713,73
Ризький квартал, 6 кв. 46 10 597,57
Ризький квартал, 6 кв. 53 12 824,95
Всього по будинку: 246 812,82
   
Ризький квартал, 7  
Ризький квартал, 7 кв. 7 25 158,94
Всього по будинку: 25 158,94
   
Ризький квартал, 8  
Ризький квартал, 8 кв. 8 6 596,38
Ризький квартал, 8 кв. 16 8 131,85
Всього по будинку: 14 728,23
   
Ризький квартал, 9  
Ризький квартал, 9 кв. 3 62 254,76
Ризький квартал, 9 кв. 10 47 482,37
Всього по будинку: 109 737,13
   
Ризький квартал, 11 кв. 2 27 031,52
Ризький квартал, 22 кв. 2 12 713,60
Ризький квартал, 25 кв. 2 22 174,15
  61 919,27
Таллінський квартал, 4  
Таллінський квартал, 4 кв. 6 27 206,28
Таллінський квартал, 4 кв. 14 71 119,76
Таллінський квартал, 4 кв. 16 70 332,50
Таллінський квартал, 4 кв. 17 23 416,58
Всього по будинку: 192 075,12
   
Ризький квартал, 29  
Ризький квартал, 29 кв. 19 12 570,42
Ризький квартал, 29 кв. 24 7 070,67
Ризький квартал, 29 кв. 39 22 896,34
Ризький квартал, 29 кв. 52 13 679,77
Всього по будинку: 56 217,20
   
Вільнюський квартал, 2  
Вільнюський квартал, 2 кв. 1 9 069,16
Вільнюський квартал, 2 кв. 6 50 331,31
Вільнюський квартал, 2 кв. 9 22 048,39
Вільнюський квартал, 2 кв. 12 14 091,24
Вільнюський квартал, 2 кв. 24 33 135,53
Вільнюський квартал, 2 кв. 33 18 082,15
Вільнюський квартал, 2 кв. 39 5 346,56
Вільнюський квартал, 2 кв. 43 5 235,48
Всього по будинку: 157 339,82
   
Вільнюський квартал, 3  
Вільнюський квартал, 3 кв. 1 44 435,08
Вільнюський квартал, 3 кв. 5 15 133,35
Вільнюський квартал, 3 кв. 6 25 612,92
Вільнюський квартал, 3 кв. 8 78 313,02
Вільнюський квартал, 3 кв. 14 59 610,60
Вільнюський квартал, 3 кв. 23 5 054,51
Вільнюський квартал, 3 кв. 34 23 248,47
Вільнюський квартал, 3 кв. 38 15 791,34
Всього по будинку: 267 199,29
   
Вільнюський квартал, 4  
Вільнюський квартал, 4 кв. 2 15 692,65
Вільнюський квартал, 4 кв. 10 55 162,36
Вільнюський квартал, 4 кв. 12 20 121,30
Вільнюський квартал, 4 кв. 20/1 44 911,78
Вільнюський квартал, 4 кв. 23 51 131,07
Вільнюський квартал, 4 кв. 26 15 594,21
Вільнюський квартал, 4 кв. 43 39 985,71
Вільнюський квартал, 4 кв. 44 8 428,10
Вільнюський квартал, 4 кв. 45 5 927,61
Всього по будинку: 256 954,79
   
Вільнюський квартал, 5  
Вільнюський квартал, 5 кв. 13 58 919,77
Вільнюський квартал, 5 кв. 23 5 575,32
Вільнюський квартал, 5 кв. 37 91 408,25
Всього по будинку: 155 903,34
   
Вільнюський квартал, 6  
Вільнюський квартал, 6 кв. 13 49 336,74
Вільнюський квартал, 6 кв. 37/1 5 500,41
Вільнюський квартал, 6 кв. 37/2 8 565,19
Всього по будинку: 63 402,34
   
Вільнюський квартал, 7  
Вільнюський квартал, 7 кв. 2 12 132,61
Вільнюський квартал, 7 кв. 40 22 464,70
Всього по будинку: 34 597,31
   
Вільнюський квартал, 19 7 880,87
Вільнюський квартал, 26 кв. 0/1 59 042,10
Вільнюський квартал, 27 97 765,20
  164 688,17
Таллінський квартал, 5  
Таллінський квартал, 5 кв. 2 11 766,53
Таллінський квартал, 5 кв. 4Б 5 082,70
Таллінський квартал, 5 кв. 4В 11 678,16
Таллінський квартал, 5 кв. 7А 34 922,11
Таллінський квартал, 5 кв. 7Б 69 726,19
Таллінський квартал, 5 кв. 9Б 39 507,69
Таллінський квартал, 5 кв. 14Б 21 448,29
Таллінський квартал, 5 кв. 20 43 619,29
Таллінський квартал, 5 кв. 39А 46 850,00
Таллінський квартал, 5 кв. 39Б 43 965,56
Таллінський квартал, 5 кв. 63 22 586,89
Таллінський квартал, 5 кв. 64А 81 772,21
Таллінський квартал, 5 кв. 64Б 27 468,83
Таллінський квартал, 5 кв. 64В 18 582,27
Таллінський квартал, 5 кв. 65 5 307,99
Таллінський квартал, 5 кв. 66А 11 118,65
Таллінський квартал, 5 кв. 68А 39 011,89
Таллінський квартал, 5 кв. 69 6 667,81
Всього по будинку: 541 083,06
   
Вільнюський квартал, 34 43 792,01
Вільнюський квартал, 38 18 549,97
  62 341,98
Вільнюський квартал, 49  
Вільнюський квартал, 49 кв. 3 7 748,61
Вільнюський квартал, 49 кв. 8 26 260,43
Вільнюський квартал, 49 кв. 9 14 670,75
Вільнюський квартал, 49 кв. 16 37 608,39
Вільнюський квартал, 49 кв. 29 17 882,35
Вільнюський квартал, 49 кв. 33 22 395,08
Вільнюський квартал, 49 кв. 39 5 829,11
Всього по будинку: 132 394,72
   
Вільнюський квартал, 50  
Вільнюський квартал, 50 кв. 16 18 197,85
Вільнюський квартал, 50 кв. 19 26 778,24
Вільнюський квартал, 50 кв. 30 10 332,58
Вільнюський квартал, 50 кв. 44 56 243,26
Всього по будинку: 111 551,93
   
Дніпровський  квартал, 2  
Дніпровський квартал, 2 кв. 5 11 638,49
Дніпровський квартал, 2 кв. 12 47 593,80
Дніпровський квартал, 2 кв. 19 8 821,54
Дніпровський квартал, 2 кв. 23 6 407,39
Дніпровський квартал, 2 кв. 29 29 272,42
Всього по будинку: 103 733,64
   
Дніпровський  квартал, 4  
Дніпровський квартал, 4 кв. 2 14 003,09
Дніпровський квартал, 4 кв. 5 44 609,90
Дніпровський квартал, 4 кв. 6 21 665,12
Дніпровський квартал, 4 кв. 42 5 970,81
Дніпровський квартал, 4 кв. 43 32 337,23
Дніпровський квартал, 4 кв. 71 8 719,56
Дніпровський квартал, 4 кв. 73 12 306,05
Дніпровський квартал, 4 кв. 74 43 503,34
Дніпровський квартал, 4 кв. 75 8 657,51
Всього по будинку: 191 772,61
   
Дніпровський  квартал, 6  
Дніпровський квартал, 6 кв. 15 34 871,17
Дніпровський квартал, 6 кв. 18 6 260,90
Дніпровський квартал, 6 кв. 21 136 381,87
Дніпровський квартал, 6 кв. 25 10 518,27
Дніпровський квартал, 6 кв. 47 21 265,42
Дніпровський квартал, 6 кв. 53 12 043,86
Дніпровський квартал, 6 кв. 70 21 466,26
Дніпровський квартал, 6 кв. 76 38 052,22
Дніпровський квартал, 6 кв. 81 32 289,00
Дніпровський квартал, 6 кв. 86 25 986,65
Всього по будинку: 339 135,62
   
Дніпровський  квартал, 7  
Дніпровський квартал, 7 кв. 102 12 827,41
Дніпровський квартал, 7 кв. 107 5 497,65
Дніпровський квартал, 7 кв. 109 44 535,76
Дніпровський квартал, 7 кв. 110 24 547,32
Дніпровський квартал, 7 кв. 124Б 11 006,84
Дніпровський квартал, 7 кв. 124В 22 713,48
Дніпровський квартал, 7 кв. 126 81 919,90
Дніпровський квартал, 7 кв. 143 28 890,92
Дніпровський квартал, 7 кв. 144 123 000,00
Дніпровський квартал, 7 кв. 155 76 315,06
Дніпровський квартал, 7 кв. 163 54 606,31
Дніпровський квартал, 7 кв. 164 38 469,19
Дніпровський квартал, 7 кв. 169 46 349,95
Дніпровський квартал, 7 кв. 192 8 396,88
Всього по будинку: 579 076,67
   
Дніпровський  квартал, 8  
Дніпровський квартал, 8 кв. 2 70 328,21
Дніпровський квартал, 8 кв. 4 132 037,56
Дніпровський квартал, 8 кв. 5 33 615,77
Дніпровський квартал, 8 кв. 8 9 529,76
Дніпровський квартал, 8 кв. 12 16 331,87
Дніпровський квартал, 8 кв. 20 27 482,76
Дніпровський квартал, 8 кв. 21 5 796,84
Дніпровський квартал, 8 кв. 24 21 326,88
Дніпровський квартал, 8 кв. 31 6 902,75
Дніпровський квартал, 8 кв. 32 7 548,07
Дніпровський квартал, 8 кв. 42 18 232,16
Дніпровський квартал, 8 кв. 52 28 447,54
Дніпровський квартал, 8 кв. 58 7 251,24
Дніпровський квартал, 8 кв. 68 25 490,29
Дніпровський квартал, 8 кв. 70 10 302,97
Дніпровський квартал, 8 кв. 105 10 101,36
Дніпровський квартал, 8 кв. 115 11 632,48
Всього по будинку: 442 358,51
   
Дніпровський  квартал, 9  
Дніпровський квартал, 9 кв. 1 102 002,01
Дніпровський квартал, 9 кв. 23 11 217,98
Дніпровський квартал, 9 кв. 46 10 652,78
Дніпровський квартал, 9 кв. 47 5 661,82
Дніпровський квартал, 9 кв. 48 5 211,13
Дніпровський квартал, 9 кв. 51 18 935,70
Дніпровський квартал, 9 кв. 55 30 531,07
Дніпровський квартал, 9 кв. 60 29 700,34
Дніпровський квартал, 9 кв. 62 33 067,87
Дніпровський квартал, 9 кв. 80 29 444,34
Дніпровський квартал, 9 кв. 82 25 317,89
Дніпровський квартал, 9 кв. 86 66 621,52
Дніпровський квартал, 9 кв. 87 55 189,66
Дніпровський квартал, 9 кв. 90 19 607,05
Дніпровський квартал, 9 кв. 96 74 238,81
Дніпровський квартал, 9 кв. 103 162 964,28
Дніпровський квартал, 9 кв. 110 18 609,01
Дніпровський квартал, 9 кв. 113 6 264,54
Дніпровський квартал, 9 кв. 116 34 979,47
Всього по будинку: 740 217,27
   
Дніпровський  квартал, 10  
Дніпровський квартал, 10 кв. 5 34 559,25
Дніпровський квартал, 10 кв. 13 23 344,24
Дніпровський квартал, 10 кв. 16 6 826,39
Дніпровський квартал, 10 кв. 20 61 627,62
Дніпровський квартал, 10 кв. 46 49 422,92
Дніпровський квартал, 10 кв. 70 6 960,08
Дніпровський квартал, 10 кв. 76 13 194,56
Дніпровський квартал, 10 кв. 81 18 496,55
Дніпровський квартал, 10 кв. 89 8 606,36
Дніпровський квартал, 10 кв. 91 15 503,84
Всього по будинку: 238 541,81
   
Таллінський   квартал, 6  
Таллінський квартал, 6 кв. 5 23 977,55
Таллінський квартал, 6 кв. 10 40 932,52
Таллінський квартал, 6 кв. 24 47 524,54
Таллінський квартал, 6 кв. 26 9 319,98
Всього по будинку: 121 754,59
   
Дніпровський квартал, 14 кв. 2 5 060,12
Дніпровський квартал, 21 кв. 1 45 612,19
Дніпровський квартал, 23 кв. 2 9 382,00
Дніпровський квартал, 27 кв. 1 5 532,59
Дніпровський квартал, 35 кв. 2 17 317,39
Дніпровський квартал, 38 кв. 1 155 836,90
Дніпровський квартал, 40 кв. 1 195 457,17
  434 198,36
Таллінський   квартал,  7  
Таллінський квартал, 7 кв. 29 23 786,67
Таллінський квартал, 7 кв. 30 18 313,61
Таллінський квартал, 7 кв. 55 24 421,91
Таллінський квартал, 7 кв. 58 18 620,49
Всього по будинку: 85 142,68
   
Деснянський    квартал,  1  
Деснянський квартал, 1 кв. 21 20 587,39
Деснянський квартал, 1 кв. 25 29 585,07
Деснянський квартал, 1 кв. 29 20 079,81
Деснянський квартал, 1 кв. 41 69 688,38
Деснянський квартал, 1 кв. 42 9 895,52
Деснянський квартал, 1 кв. 53 15 750,17
Деснянський квартал, 1 кв. 61 10 990,37
Деснянський квартал, 1 кв. 71 7 499,28
Деснянський квартал, 1 кв. 78 31 700,25
Деснянський квартал, 1 кв. 81 30 373,18
Всього по будинку: 246 149,42
   
Деснянський    квартал,  2  
Деснянський квартал, 2 кв. 1 47 993,24
Деснянський квартал, 2 кв. 3 16 225,61
Деснянський квартал, 2 кв. 35 10 462,95
Деснянський квартал, 2 кв. 51 19 258,14
Деснянський квартал, 2 кв. 53 22 949,48
Деснянський квартал, 2 кв. 57 24 742,55
Деснянський квартал, 2 кв. 58 48 565,65
Деснянський квартал, 2 кв. 61 22 296,21
Деснянський квартал, 2 кв. 62 12 541,15
Всього по будинку: 225 034,98
   
Деснянський    квартал,  3  
Деснянський квартал, 3 кв. 17 47 693,03
Деснянський квартал, 3 кв. 23 17 183,03
Деснянський квартал, 3 кв. 25 17 952,47
Деснянський квартал, 3 кв. 36 13 638,29
Деснянський квартал, 3 кв. 39 5 250,99
Всього по будинку: 101 717,81
   
Деснянський    квартал,  4  
Деснянський квартал, 4 кв. 12 28 678,78
Деснянський квартал, 4 кв. 15 22 167,75
Деснянський квартал, 4 кв. 50 13 865,42
Деснянський квартал, 4 кв. 59 12 761,12
Деснянський квартал, 4 кв. 61/1 11 846,99
Деснянський квартал, 4 кв. 79 10 818,91
Всього по будинку: 100 138,97
   
Деснянський    квартал,  5  
Деснянський квартал, 5 кв. 6 48 394,88
Деснянський квартал, 5 кв. 8 8 058,68
Деснянський квартал, 5 кв. 15 19 047,96
Деснянський квартал, 5 кв. 17 16 937,00
Деснянський квартал, 5 кв. 18 23 664,79
Деснянський квартал, 5 кв. 30 26 078,45
Деснянський квартал, 5 кв. 36 9 460,12
Деснянський квартал, 5 кв. 44 45 686,85
Деснянський квартал, 5 кв. 46 53 550,71
Деснянський квартал, 5 кв. 47/2 60 216,70
Деснянський квартал, 5 кв. 48 17 445,86
Деснянський квартал, 5 кв. 84 5 133,00
Деснянський квартал, 5 кв. 109 15 559,59
Всього по будинку: 349 234,59
   
Деснянський квартал, 11 кв. 2 8 965,62
Деснянський квартал, 13 кв. 1 7 958,18
Деснянський квартал, 17 кв. 1 91 618,35
Деснянський квартал, 19 кв. 2 155 650,13
Деснянський квартал, 23 кв. 1 17 398,50
  281 590,78
Печерський   квартал,  1  
Печерський квартал, 1 кв. 5 39 285,65
Печерський квартал, 1 кв. 9 7 685,93
Печерський квартал, 1 кв. 25 59 858,57
Печерський квартал, 1 кв. 28 11 401,65
Печерський квартал, 1 кв. 40 13 018,27
Печерський квартал, 1 кв. 65 22 077,15
Печерський квартал, 1 кв. 66 72 598,92
Печерський квартал, 1 кв. 73 6 112,65
Печерський квартал, 1 кв. 83 6 479,46
Печерський квартал, 1 кв. 88 34 359,41
Печерський квартал, 1 кв. 93 33 031,04
Печерський квартал, 1 кв. 98 11 497,96
Печерський квартал, 1 кв. 110 9 874,29
Печерський квартал, 1 кв. 133 21 277,77
Печерський квартал, 1 кв. 136 11 363,27
Печерський квартал, 1 кв. 144 12 166,12
Печерський квартал, 1 кв. 147 86 642,39
Печерський квартал, 1 кв. 153 73 617,53
Всього по будинку: 532 348,03
   
Печерський квартал, 2 кв. 55 6 263,67
Всього по будинку: 6 263,67
   
Київський квартал, 1  
Київський квартал, 1 кв. 36 15 436,10
Київський квартал, 1 кв. 42 7 855,53
Київський квартал, 1 кв. 48 5 624,84
Київський квартал, 1 кв. 71 11 230,34
Київський квартал, 1 кв. 74 9 789,40
Київський квартал, 1 кв. 82 6 176,92
Київський квартал, 1 кв. 90 5 939,97
Київський квартал, 1 кв. 102 15 929,37
Київський квартал, 1 кв. 104 44 214,57
Всього по будинку: 122 197,04
   
Таллінський квартал, 8  
Таллінський квартал, 8 кв. 7 7 980,62
Таллінський квартал, 8 кв. 15 34 534,19
Таллінський квартал, 8 кв. 35 9 089,71
Таллінський квартал, 8 кв. 37 5 704,97
Таллінський квартал, 8 кв. 52 7 128,84
Всього по будинку: 64 438,33
   
Київський квартал, 2  
Київський квартал, 2 кв. 1 19 485,18
Київський квартал, 2 кв. 7 13 650,69
Київський квартал, 2 кв. 12/0 24 097,51
Київський квартал, 2 кв. 21 7 550,61
Київський квартал, 2 кв. 23 7 330,50
Київський квартал, 2 кв. 36 30 664,39
Київський квартал, 2 кв. 48 148 970,28
Київський квартал, 2 кв. 53 7 561,07
Київський квартал, 2 кв. 64 52 246,73
Київський квартал, 2 кв. 68 11 270,02
Київський квартал, 2 кв. 70 22 179,79
Київський квартал, 2 кв. 75 39 844,45
Київський квартал, 2 кв. 78 9 217,84
Київський квартал, 2 кв. 90 35 865,32
Київський квартал, 2 кв. 91 153 392,07
Київський квартал, 2 кв. 95 25 381,58
Всього по будинку: 608 708,03
   
Київський квартал, 3  
Київський квартал, 3 кв. 6 28 791,73
Київський квартал, 3 кв. 10 13 964,02
Київський квартал, 3 кв. 47 8 626,34
Київський квартал, 3 кв. 54 6 027,91
Всього по будинку: 57 410,00
   
Київський квартал, 4  
Київський квартал, 4 кв. 53 9 721,74
Київський квартал, 4 кв. 67 7 002,82
Всього по будинку: 16 724,56
   
Київський квартал, 5  
Київський квартал, 5 кв. 1 8 184,90
Київський квартал, 5 кв. 5 36 698,41
Київський квартал, 5 кв. 7 11 557,11
Київський квартал, 5 кв. 22 9 696,91
Київський квартал, 5 кв. 24 175 351,60
Київський квартал, 5 кв. 30 7 795,13
Київський квартал, 5 кв. 35 66 094,75
Київський квартал, 5 кв. 56 52 083,74
Київський квартал, 5 кв. 67/1 51 528,44
Київський квартал, 5 кв. 67/2 56 158,77
Всього по будинку: 475 149,76
   
Київський квартал, 6  
Київський квартал, 6 кв. 4 68 817,54
Київський квартал, 6 кв. 14 69 035,71
Київський квартал, 6 кв. 48 50 131,55
Київський квартал, 6 кв. 66 24 129,94
Всього по будинку: 212 114,74
   
Київський квартал, 7  
Київський квартал, 7 кв. 19 258 607,33
Київський квартал, 7 кв. 20/1 43 312,37
Київський квартал, 7 кв. 20/2 25 712,91
Київський квартал, 7 кв. 34 5 304,88
Київський квартал, 7 кв. 35 5 269,72
Київський квартал, 7 кв. 35 50 930,07
Київський квартал, 7 кв. 38 19 500,00
Київський квартал, 7 кв. 48 8 653,25
Київський квартал, 7 кв. 77 5 137,06
Київський квартал, 7 кв. 80 19 094,78
Київський квартал, 7 кв. 85 6 424,51
Київський квартал, 7 кв. 96 9 751,36
Київський квартал, 7 кв. 98 25 931,08
Київський квартал, 7 кв. 106 21 725,60
Київський квартал, 7 кв. 107 44 240,07
Київський квартал, 7 кв. 113 58 279,44
Всього по будинку: 607 874,43
   
Київський квартал, 8  
Київський квартал, 8 кв. 4 76 818,99
Київський квартал, 8 кв. 12 42 626,21
Київський квартал, 8 кв. 14 21 600,16
Київський квартал, 8 кв. 22 11 357,52
Київський квартал, 8 кв. 29 43 958,87
Київський квартал, 8 кв. 35 8 302,55
Київський квартал, 8 кв. 44 11 481,68
Київський квартал, 8 кв. 56 67 343,07
Київський квартал, 8 кв. 60 44 292,93
Всього по будинку: 327 781,98
   
Київський квартал, 11  
Київський квартал, 11 кв. 26 25 378,94
Київський квартал, 11 кв. 38 11 029,51
Київський квартал, 11 кв. 43 9 719,93
Київський квартал, 11 кв. 44/2 58 437,89
Київський квартал, 11 кв. 49/1 36 530,47
Київський квартал, 11 кв. 51 73 753,18
Київський квартал, 11 кв. 53 118 115,71
Київський квартал, 11 кв. 58 65 278,29
Київський квартал, 11 кв. 59 13 102,52
Київський квартал, 11 кв. 60 40 984,96
Всього по будинку: 452 331,40
   
Київський квартал, 12  
Київський квартал, 12 кв. 1 38 333,79
Київський квартал, 12 кв. 14 8 969,97
Київський квартал, 12 кв. 18 8 565,90
Київський квартал, 12 кв. 19 48 473,20
Київський квартал, 12 кв. 23 17 999,65
Київський квартал, 12 кв. 27 37 552,76
Київський квартал, 12 кв. 28 88 812,26
Київський квартал, 12 кв. 30 15 849,66
Київський квартал, 12 кв. 40 39 124,84
Київський квартал, 12 кв. 42 11 347,44
Київський квартал, 12 кв. 45 18 530,08
Київський квартал, 12 кв. 54 15 943,43
Київський квартал, 12 кв. 55/1 10 374,58
Київський квартал, 12 кв. 55/2 5 910,08
Всього по будинку: 365 787,64
   
Київський квартал, 13  
Київський квартал, 13 кв. 12 55 784,67
Київський квартал, 13 кв. 23 33 401,16
Київський квартал, 13 кв. 28 20 332,65
Київський квартал, 13 кв. 30 6 978,78
Київський квартал, 13 кв. 32 5 416,75
Всього по будинку: 121 914,01
   
Київський квартал, 23 173 068,03
Київський квартал, 24 кв. 2 29 168,39
Київський квартал, 26 6 014,42
Київський квартал, 33 кв. 0/1 6 088,04
Київський квартал, 33 кв. 0/2 99 338,40
Київський квартал, 42 кв. 2 9 777,45
Київський квартал, 45 5 501,07
  328 955,80
Таллінський квартал, 10  
Таллінський квартал, 10 кв. 4 10 907,45
Таллінський квартал, 10 кв. 6 8 190,94
Таллінський квартал, 10 кв. 11 93 385,06
Всього по будинку: 112 483,45
   
Київський квартал, 69 50 000,00
Київський квартал, 77 50 278,97
Київський квартал, 79 кв. 1 9 174,42
Київський квартал, 80 кв. 2 24 935,22
Київський квартал, 82 9 497,25
Київський квартал, 96 7 130,56
Київський квартал, 99 9 114,82
Київський квартал, 104 37 480,15
Київський квартал, 106 5 666,51
Київський квартал, 107 15 306,14
Київський квартал, 111 117 706,26
Київський квартал, 117 кв. 2 18 592,80
  354 883,10
Єреванський квартал, 1  
Єреванський квартал, 1 кв. 14/1 99 666,86
Єреванський квартал, 1 кв. 14/2 76 524,25
Єреванський квартал, 1 кв. 22 29 768,21
Єреванський квартал, 1 кв. 23 31 456,28
Єреванський квартал, 1 кв. 25 10 890,58
Єреванський квартал, 1 кв. 31 95 555,39
Єреванський квартал, 1 кв. 35 9 316,56
Єреванський квартал, 1 кв. 36 64 155,44
Єреванський квартал, 1 кв. 38 16 676,02
Всього по будинку: 434 009,59
   
Єреванський квартал, 2  
Єреванський квартал, 2 кв. 13 16 730,55
Єреванський квартал, 2 кв. 24 28 000,00
Єреванський квартал, 2 кв. 25 32 159,82
Єреванський квартал, 2 кв. 43 5 029,73
Єреванський квартал, 2 кв. 46 12 379,52
Єреванський квартал, 2 кв. 47 6 473,30
Всього по будинку: 100 772,92
   
Єреванський квартал, 3  
Єреванський квартал, 3 кв. 17 5 539,82
Єреванський квартал, 3 кв. 37 128 739,76
Єреванський квартал, 3 кв. 50 17 947,08
Єреванський квартал, 3 кв. 76 11 370,97
Єреванський квартал, 3 кв. 94 7 514,12
Єреванський квартал, 3 кв. 97 7 046,56
Всього по будинку: 178 158,31
   
Єреванський квартал, 4  
Єреванський квартал, 4 кв. 5 32 834,56
Єреванський квартал, 4 кв. 8 25 307,63
Єреванський квартал, 4 кв. 20 5 137,76
Єреванський квартал, 4 кв. 24 24 704,65
Єреванський квартал, 4 кв. 32 32 908,63
Єреванський квартал, 4 кв. 35 5 254,65
Єреванський квартал, 4 кв. 38 11 897,84
Єреванський квартал, 4 кв. 47 8 884,97
Єреванський квартал, 4 кв. 62 5 502,26
Єреванський квартал, 4 кв. 78 78 070,35
Єреванський квартал, 4 кв. 96 5 359,48
Єреванський квартал, 4 кв. 97 26 563,11
Єреванський квартал, 4 кв. 98 20 662,79
Всього по будинку: 283 088,68
   
Єреванський квартал, 12 кв. 2 7 697,05
Єреванський квартал, 19 6 415,21
Єреванський квартал, 22 кв. 1 12 840,07
Єреванський квартал, 24 621 750,70
Єреванський квартал, 25 кв. 2 18 708,41
Єреванський квартал, 25 кв. 2/1 30 396,78
Єреванський квартал, 25 кв. 2/2 11 077,85
Єреванський квартал, 26 12 555,30
Єреванський квартал, 28 9 401,00
Єреванський квартал, 30 кв. 1 32 194,36
  763 036,73
Бакинський квартал, 1  
Бакинський квартал, 1 кв. 13 5 576,36
Бакинський квартал, 1 кв. 35 7 279,74
Бакинський квартал, 1 кв. 38 15 874,70
Бакинський квартал, 1 кв. 43 124 584,22
Всього по будинку: 153 315,02
   
Бакинський квартал, 2  
Бакинський квартал, 2 кв. 3 15 603,13
Бакинський квартал, 2 кв. 8 42 585,96
Бакинський квартал, 2 кв. 14 43 493,84
Бакинський квартал, 2 кв. 15 42 540,13
Бакинський квартал, 2 кв. 32 5 776,09
Бакинський квартал, 2 кв. 35 44 873,97
Всього по будинку: 194 873,12
   
Бакинський квартал, 3  
Бакинський квартал, 3 кв. 2 23 043,84
Бакинський квартал, 3 кв. 7 28 266,36
Бакинський квартал, 3 кв. 12 32 312,38
Бакинський квартал, 3 кв. 17 118 214,30
Бакинський квартал, 3 кв. 19 5 013,96
Бакинський квартал, 3 кв. 24 15 959,18
Бакинський квартал, 3 кв. 34 12 708,06
Всього по будинку: 235 518,08
   
Бакинський квартал, 4  
Бакинський квартал, 4 кв. 8 34 372,59
Бакинський квартал, 4 кв. 12 114 528,26
Бакинський квартал, 4 кв. 22 39 416,45
Бакинський квартал, 4 кв. 24 102 729,22
Бакинський квартал, 4 кв. 25 65 467,40
Бакинський квартал, 4 кв. 27 17 513,61
Бакинський квартал, 4 кв. 28 31 303,74
Бакинський квартал, 4 кв. 33 38 603,60
Бакинський квартал, 4 кв. 35 69 960,97
Бакинський квартал, 4 кв. 37 7 758,91
Бакинський квартал, 4 кв. 44 7 772,96
Бакинський квартал, 4 кв. 46 92 280,05
Бакинський квартал, 4 кв. 49 62 880,35
Всього по будинку: 684 588,11
   
Бакинський квартал, 5 кв. 9 42 209,87
Бакинський квартал, 6 кв. 9 7 564,02
Бакинський квартал, 7 кв. 23 46 712,94
Бакинський квартал, 7 кв. 27 32 176,50
Бакинський квартал, 7 кв. 35 40 637,83
Бакинський квартал, 9 кв. 2 6 650,45
Бакинський квартал, 10 кв. 2 297 462,26
Бакинський квартал, 11 кв. 2 9 145,73
Бакинський квартал, 12 кв. 1 49 934,98
Бакинський квартал, 20 кв. 2 115 661,77
Бакинський квартал, 22 кв. 2 25 256,72
Бакинський квартал, 24 кв. 2 6 280,52
Бакинський квартал, 26 кв. 2 15 069,62
Бакинський квартал, 30 кв. 2 16 000,00
Бакинський квартал, 34 кв. 11 12 994,11
Бакинський квартал, 34 кв. 16 5 569,82
  729 327,14
Тбіліський квартал, 1  
Тбіліський квартал, 1 кв. 1 61 211,33
Тбіліський квартал, 1 кв. 13 5 385,26
Тбіліський квартал, 1 кв. 28 41 842,37
Тбіліський квартал, 1 кв. 40 44 645,53
Тбіліський квартал, 1 кв. 42 32 165,50
Тбіліський квартал, 1 кв. 47 16 271,34
Тбіліський квартал, 1 кв. 56 17 497,78
Тбіліський квартал, 1 кв. 64 5 656,32
Тбіліський квартал, 1 кв. 65 16 741,58
